File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_20_Mill_Creek_SimFire.landisFuels_obs_cli/climate/123_nv261485.cli
5.32000
   1   0   0
  Station:  CARSON CITY NV                                 CLIGEN VER. 5.32000 -r:    0 -I: 2
 Latitude Longitude Elevation (m) Obs. Years   Beginning year  Years simulated Command Line:
    39.17  -119.77        1426          40        1990             100          -inv261485.par -O123_nv261485.prn -o123_nv261485.cli -t6 -I2 
 Observed monthly ave max temperature (C)
   7.2   9.7  13.3  16.8  21.6  27.0  31.8  30.8  26.6  19.9  12.6   7.4
 Observed monthly ave min temperature (C)
  -5.7  -3.9  -1.3   0.9   4.6   8.4  11.1  10.0   6.3   1.3  -2.9  -5.8
 Observed monthly ave solar radiation (Langleys/day)
 176.0 253.0 375.0 471.0 571.0 662.0 667.0 595.0 485.0 346.0 223.0 164.0
 Observed monthly ave precipitation (mm)
  35.1  35.0  26.9   9.6   9.2   8.4   4.5   5.0   8.3  16.3  24.0  30.8
 da mo year  prcp  dur   tp     ip  tmax  tmin  rad  w-vl w-dir  tdew
             (mm)  (h)               (C)   (C) (l/d) (m/s)(Deg)   (C)
  1  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   3.3  -6.7 139.  0.0    0.  -8.4
  2  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  -2.2 -10.6 180.  2.0  150. -12.1
  3  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   1.1 -14.4 158.  0.0    0. -12.6
  4  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   1.7 -13.3 137.  2.9  311.  -8.5
  5  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   6.1 -11.1 132.  4.4  338.  -2.7
  6  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   6.7  -8.9 150.  3.7   68.  -4.3
  7  1  1990   6.3  6.13 0.07   4.52   5.6  -2.8 187.  2.7  216.  -5.1
  8  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   7.8   0.0 182.  3.1   11.  -5.4
  9  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  12.2  -1.1 176.  0.0    0.   1.9
 10  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  12.2  -1.1 198.  0.0    0.  -0.6
 11  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  11.7  -2.8 217.  0.0    0.   1.4
 12  1  1990   5.3  6.70 0.52   7.97   6.7  -2.8 169.  0.0    0.  -3.8
 13  1  1990  15.2  3.53 0.08   1.01   2.8  -3.9 142.  0.7  260.  -8.2
 14  1  1990   7.4  5.58 0.02   1.01   0.0  -6.7 154.  0.0    0. -11.5
 15  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   2.2  -7.8 158.  3.2   93.  -9.9
 16  1  1990   7.4  6.15 0.21   1.01  -2.2  -9.4 175.  0.0    0. -12.4
 17  1  1990   2.8  2.49 0.07   1.01  -4.4  -9.4 166.  0.0    0. -13.7
 18  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   0.0 -11.1 156.  1.9  221. -11.2
 19  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   1.1 -15.0 171.  0.0    0. -10.2
 20  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   3.3 -13.3 153.  2.9   90.  -7.9
 21  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   6.1 -11.7 156.  0.0    0.  -4.9
 22  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   7.2 -10.6 162.  4.0  223.  -8.8
 23  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   7.8 -11.1 206.  4.9  237. -10.2
 24  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   7.2  -9.4 203.  6.2   75.  -8.3
 25  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   7.2  -7.8 234.  0.0    0.  -6.7
 26  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   3.9  -9.4 201. 14.2  240.  -6.7
 27  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   3.9 -13.9 193.  5.6  277. -12.3
 28  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   5.6 -11.7 221.  8.4  245. -10.8
 29  1  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   6.1  -5.0 205.  2.7  205.  -2.6
 30  1  1990  19.0  3.45 0.08   1.01   1.1  -6.7 203.  6.7  249.  -5.4
 31  1  1990   6.3  3.42 0.02   1.01   0.6 -12.2 236.  6.5   42. -10.9
  1  2  1990   3.8  4.73 0.03   1.01  -1.1 -10.6 205.  5.1  272.  -8.3
  2  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   2.8 -12.2 177.  6.5   92. -10.2
  3  2  1990  15.0  6.37 0.00   1.01   4.4 -10.6 192.  2.6  170.  -7.2
  4  2  1990   8.1  3.33 0.07   1.01   0.6 -11.1 188.  3.6   46. -10.2
  5  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   3.3 -13.3 211.  5.5  130. -13.3
  6  2  1990   4.6  3.62 0.08   1.01   0.0 -13.3 246.  5.0  229. -12.8
  7  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  -2.8 -18.9 294.  4.9  279. -17.3
  8  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   0.6 -14.4 222.  1.0   55. -13.1
  9  2  1990   4.1  4.67 0.03   1.01   7.2  -8.3 253.  0.0    0.  -5.8
 10  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  10.0  -5.0 282.  0.0    0.  -5.0
 11  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  10.0  -8.3 252.  6.3  294.  -7.0
 12  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   5.0  -8.3 301.  0.5  301.  -8.4
 13  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  -3.3 -13.9 271.  1.7    2. -14.9
 14  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  -7.2 -17.8 265.  0.0    0. -19.1
 15  2  1990   0.3  2.63 0.01   1.01  -1.7 -18.3 203. 10.6  201. -18.4
 16  2  1990  45.0  2.79 0.02   1.01  -4.4 -12.2 225.  3.9  265.  -9.5
 17  2  1990  26.4 12.28 0.04   1.01  -5.6 -11.7 264.  3.0  335.  -9.2
 18  2  1990  10.4  2.74 0.13   1.01  -5.6 -15.6 243.  0.0    0. -16.1
 19  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   0.0 -18.9 293.  0.0    0. -20.3
 20  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   2.2 -17.8 293.  3.7  332. -19.4
 21  2  1990   3.0  4.37 0.04   1.01   5.6 -10.6 221.  2.7  287.  -9.2
 22  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  10.0  -8.3 249.  2.3  174. -11.6
 23  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  10.6  -7.8 246.  4.3  265.  -8.8
 24  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  11.7  -5.0 329.  4.0  176.  -2.4
 25  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  11.1  -3.9 293.  4.6   40.  -4.2
 26  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  11.1  -3.9 259.  2.9  352.  -6.3
 27  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  10.6  -4.4 317.  9.0  198.  -2.3
 28  2  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  11.1  -5.0 280.  0.0    0.  -5.9
  1  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   8.3  -1.7 317.  4.2  204.  -1.5
  2  3  1990   3.8  3.90 0.06   3.81   6.7  -1.1 276.  2.4   65.  -1.6
  3  3  1990   4.8  3.25 0.57   6.84   5.0  -2.8 382.  4.2  336.  -4.7
  4  3  1990   2.0  2.77 0.11   1.01   2.8  -6.7 327.  1.0  283.  -7.9
  5  3  1990   2.0  1.95 0.05   1.01   5.0  -7.8 313.  2.3  313. -10.1
  6  3  1990   0.8  4.02 0.05   1.01   8.3  -8.3 330.  4.5  237. -11.1
  7  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  10.6  -5.6 375.  5.6  306.  -4.3
  8  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   9.4  -2.2 295.  6.2  247.  -1.3
  9  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   7.2  -6.1 302.  4.2  199.  -6.5
 10  3  1990  10.7  2.94 0.08   1.01   4.4  -8.3 377.  6.3  189. -12.8
 11  3  1990   9.9  4.54 0.01   1.01  -2.2 -10.6 359.  0.0    0.  -9.8
 12  3  1990   6.6  4.47 0.05   1.01  -1.1 -13.3 438.  3.1  304. -15.2
 13  3  1990   4.1  2.02 0.05   1.01   1.7 -15.0 484.  6.3  172. -15.6
 14  3  1990   2.0  6.77 0.54   1.01   5.0  -7.2 352.  0.0    0.  -7.8
 15  3  1990   1.8  3.22 0.08   3.32   7.8  -5.6 431.  0.0    0.  -6.0
 16  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  11.7  -2.8 352. 12.9  238.  -4.0
 17  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  13.3  -0.6 326.  6.1  249.  -3.4
 18  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  14.4  -2.2 331.  5.7   65.  -2.8
 19  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  13.9  -2.2 363.  3.8  357.  -3.9
 20  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  15.6  -2.2 417.  0.0    0.  -0.6
 21  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  16.1  -1.7 413.  5.0  171.   1.8
 22  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  14.4  -1.1 381.  7.0  241.  -4.0
 23  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  15.0  -2.2 354. 15.4  236.  -4.5
 24  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  15.0  -1.7 367.  1.7  210.  -2.3
 25  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  13.3  -2.2 385.  2.0   50.  -8.0
 26  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  12.2  -2.2 382.  3.3  251.  -5.9
 27  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  11.1  -5.0 468.  3.0  200.  -5.7
 28  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   8.3  -5.0 416.  1.2   28.  -8.3
 29  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   9.4  -6.1 356.  5.7  237. -10.1
 30  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  11.7  -3.3 469.  5.8   55.  -8.5
 31  3  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  15.0  -3.9 335.  4.8  291.  -6.4
  1  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  15.6  -2.8 399.  4.3   92.  -8.8
  2  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  16.1  -3.3 467.  3.5  347.  -7.3
  3  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  16.7   0.0 487.  2.5  112.  -1.4
  4  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  16.1   0.0 352.  3.4  307.   0.7
  5  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  15.0  -1.1 491. 10.0  247.  -3.1
  6  4  1990   4.8  1.87 0.94  10.66  12.8  -1.1 534.  1.2  107.  -4.9
  7  4  1990   3.6  1.62 0.24   1.19  11.7  -2.2 425.  1.4  315.  -6.0
  8  4  1990   6.3  1.72 0.02   3.83   8.3  -1.7 471.  5.1  280.  -6.3
  9  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  13.3  -3.9 512.  3.2  350.  -4.0
 10  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  16.1  -1.1 434.  3.1  354.   2.4
 11  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  15.6   1.1 503.  3.9    4.  -2.8
 12  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  17.8   0.0 394.  2.5   44.   1.0
 13  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  20.0   1.7 500.  1.4  196.  -3.8
 14  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  20.0   3.3 471.  3.5    8.   0.6
 15  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  18.3   1.7 457.  3.5  141.  -3.0
 16  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  13.9   1.1 429.  4.8   59.  -0.9
 17  4  1990   4.1  3.94 0.06  16.00   8.9   1.1 414.  5.9  256.  -1.7
 18  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  10.6   2.2 485.  7.2  358.  -2.3
 19  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  12.8   0.6 551.  3.9   43.  -5.9
 20  4  1990   4.8  0.51 0.93   1.76   9.4   0.0 381.  5.9  231.  -1.9
 21  4  1990   6.9  0.97 0.01   4.38   7.8   0.0 436.  4.8  268.   0.8
 22  4  1990   3.0  1.61 0.14   2.85  10.0  -0.6 467.  0.0    0.  -0.8
 23  4  1990   6.9  2.63 0.07   3.43   6.1  -1.1 422.  7.7  300.  -3.3
 24  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   9.4  -3.9 509.  1.5  249. -10.9
 25  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  15.0  -1.1 462. 10.0  244.  -0.7
 26  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  16.7   1.1 430.  4.3  173.  -2.5
 27  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  17.8   2.2 546.  3.1  213.  -1.1
 28  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  13.9   0.6 529.  9.1  251.  -4.3
 29  4  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   8.3  -5.6 486.  0.0    0.  -6.6
 30  4  1990   1.5  1.17 0.08   3.94   7.2  -5.0 457.  4.1  340.  -7.1
  1  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  10.6  -2.8 578.  5.2  274. -11.8
  2  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  12.8   0.0 358.  4.8  183.  -5.8
  3  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  15.6   1.1 446.  3.4   39.  -1.2
  4  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  19.4   2.8 566.  0.0    0.  -2.3
  5  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  22.2   3.3 528.  7.1  242.  -3.4
  6  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  20.6   2.2 589.  0.8  343.   0.8
  7  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  17.8   0.6 484.  0.0    0.   1.6
  8  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  15.0  -1.7 514.  5.9  277.  -9.0
  9  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  16.7  -1.1 595.  1.1  359.  -7.0
 10  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  15.6   1.7 524.  6.5  210.   0.6
 11  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  12.8   1.1 576.  3.7  335.  -1.2
 12  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  12.8  -1.1 596.  0.0    0.  -4.4
 13  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  15.0  -1.7 547.  3.6   42.  -7.1
 14  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  13.3   0.0 574.  2.7  144.  -2.9
 15  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  13.9  -2.2 561.  3.1  267.  -5.5
 16  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  16.1  -1.7 459.  5.9  218.  -2.1
 17  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  15.6   2.2 610.  2.7  300.   1.7
 18  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  13.9  -1.7 577.  1.8   76.  -4.0
 19  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  11.1  -0.6 683.  6.5  229. -10.7
 20  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   7.2   0.0 560.  0.0    0.  -4.1
 21  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  12.8   1.7 652.  2.5  301.   2.0
 22  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  13.9   2.2 730.  6.2  230.  -3.9
 23  5  1990   3.8  1.85 0.07   8.99  10.0  -1.7 597.  7.9  324.  -6.1
 24  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00   8.3  -3.3 641.  3.4   90.  -6.1
 25  5  1990   1.8  1.04 0.26   4.75  12.2  -1.7 611.  0.0    0.  -6.4
 26  5  1990   1.0  4.28 0.11  34.73   9.4   1.1 552.  2.0  256.  -4.5
 27  5  1990   9.4  2.15 0.05   4.17   6.1   0.6 647.  8.9  234.  -3.9
 28  5  1990   6.1  1.33 0.51   2.43   7.2   1.1 482.  9.5  262.  -2.5
 29  5  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  10.6   1.1 549.  3.9  285.  -4.6
 30  5  1990  15.0  2.66 0.06   4.59   7.2   1.1 679.  0.0    0.  -1.3
 31  5  1990   4.3  0.85 0.03   5.02   5.6  -3.3 621.  2.7   24. -11.2
  1  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  11.1  -5.0 727.  3.2  277. -12.0
  2  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  17.8   2.8 705.  5.3  169.  -4.0
  3  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  18.9   5.0 506.  6.8  305.   2.2
  4  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  19.4   5.0 560.  2.3  126.   0.3
  5  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  19.4   4.4 627.  4.1  252.  -2.3
  6  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  16.7   6.1 548.  1.1  107.   2.5
  7  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  21.1   3.3 694.  4.8  244.  -4.6
  8  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  23.9   6.1 570.  6.2   45.  -1.9
  9  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  21.7   6.1 655.  2.9  128.  -1.3
 10  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  17.2   3.9 611.  5.8  238.   0.4
 11  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  17.2   0.6 662.  3.6  304.  -0.6
 12  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  17.8   1.7 673.  4.6  233.   1.8
 13  6  1990   4.1  0.91 0.09   2.39  11.7  -1.1 685.  2.4  330. -10.3
 14  6  1990   5.1  1.87 0.20   3.98  13.3   0.6 748.  3.8   11.  -1.7
 15  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  15.0   1.7 649.  0.0    0.  -4.5
 16  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  16.7   1.1 675.  1.2   98.  -6.4
 17  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  17.8   3.3 752.  4.5  313.   0.6
 18  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  17.2   2.8 668.  0.0    0.  -2.2
 19  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  21.7   5.0 756.  9.0  251.   0.3
 20  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  25.6   6.7 701.  0.0    0.   0.2
 21  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  27.2   8.9 638.  2.2  302.   3.7
 22  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  25.6  10.0 695.  5.7  222.   4.7
 23  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  24.4   6.7 645.  5.8  253.   1.0
 24  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  23.3   8.9 625.  0.0    0.   2.3
 25  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  23.3   6.1 666.  3.3  221.   2.7
 26  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  23.3   6.1 642.  4.9  247.  -4.0
 27  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  21.7   7.2 631.  6.5  288.  -0.3
 28  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  24.4   6.7 662.  3.6  279.  -1.8
 29  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  24.4   7.2 650.  7.1  300.   0.9
 30  6  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  25.0   8.9 654.  5.0  252.   0.0
  1  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  23.9   8.3 724.  6.1  262.   4.2
  2  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  19.4   6.1 602.  7.5  287.   0.3
  3  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  20.0   3.9 710.  0.0    0.  -3.0
  4  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  20.6   5.6 732.  9.6  227.   1.6
  5  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  19.4   6.1 656.  0.9  130.  -1.9
  6  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  22.2   5.0 650.  5.2  302.  -2.1
  7  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  24.4   5.6 682.  0.0    0.  -1.3
  8  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  25.0   7.8 635.  6.4  271.   0.4
  9  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  26.1   7.8 641.  0.0    0.   1.9
 10  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  26.1  10.0 711.  3.1  202.   2.9
 11  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  27.8  12.2 682.  2.0    8.   6.9
 12  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  28.3  12.2 686.  0.0    0.   6.5
 13  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  28.9  11.1 668.  2.0  348.   4.4
 14  7  1990   1.8  0.48 0.03   2.38  27.2  11.1 646.  2.1  172.   6.1
 15  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  27.8  10.6 703.  0.0    0.   2.2
 16  7  1990   7.9  0.71 0.00   3.02  26.1  10.6 667.  1.4  339.   5.2
 17  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  25.6  10.0 711.  6.3  218.   3.4
 18  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  26.1  10.0 668.  0.8  288.   4.0
 19  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  24.4  10.0 617.  1.6  183.   3.2
 20  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  26.1   8.9 633.  3.5  224.   3.7
 21  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  27.2   8.3 688.  2.7  356.   4.1
 22  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  27.2  10.0 672.  0.0    0.   2.8
 23  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  25.6   9.4 627.  0.0    0.   3.9
 24  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  21.7   7.8 620.  3.1   40.   1.7
 25  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  20.6   6.1 615.  0.0    0.   0.8
 26  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  23.3   4.4 623.  2.9   83.  -1.3
 27  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  26.7   8.9 680.  3.7   88.   3.6
 28  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  28.3  10.6 641.  4.6  290.   4.5
 29  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  28.9  10.6 670.  0.0    0.   5.5
 30  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  27.2  10.0 674.  2.9  241.   3.5
 31  7  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  26.7   8.9 609.  4.1  232.   3.2
  1  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  26.7  10.0 629.  4.9  224.   2.8
  2  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  27.2  10.0 676.  4.3  261.   3.4
  3  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  28.3  11.1 633.  3.3   71.   5.7
  4  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  29.4  11.7 617.  3.2  339.   5.5
  5  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  31.1  12.2 622.  6.8  307.   6.9
  6  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  30.6  12.2 573.  5.6  163.   6.2
  7  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  30.0  12.8 584.  4.9  301.   6.5
  8  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  27.8  11.7 610.  1.2  230.   5.4
  9  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  27.2  10.6 595.  0.0    0.   4.4
 10  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  26.7   9.4 614.  3.5  122.   3.9
 11  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  26.7  10.6 660.  4.3  280.   4.8
 12  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  27.2   9.4 640.  2.0  218.   4.3
 13  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  28.9  10.6 550.  2.9  180.   4.9
 14  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  28.3  11.1 644.  6.2  256.   6.1
 15  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  23.9  11.1 607.  4.0   17.   4.2
 16  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  21.7   6.7 605.  3.5  269.   1.2
 17  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  20.0   6.1 607.  3.5   50.   1.2
 18  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  16.1   6.1 580. 10.0  219.  -1.5
 19  8  1990   9.7  0.54 0.55   7.49  12.8   2.2 604.  3.1   67.  -2.4
 20  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  13.3   1.7 538.  1.1  338.  -4.9
 21  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  18.9   2.2 581.  1.4  319.  -3.0
 22  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  21.7   5.0 626.  4.0  234.  -0.2
 23  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  23.3   6.7 566.  3.1  271.   0.9
 24  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  20.0   5.6 587.  0.0    0.   1.3
 25  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  16.7   3.9 547.  6.8  221.  -1.5
 26  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  16.7   3.9 579.  9.7  261.  -0.1
 27  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  20.0   3.9 560.  0.8  205.   1.7
 28  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  24.4   5.6 590.  4.9  313.   0.5
 29  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  23.3   7.2 498.  0.0    0.   1.4
 30  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  21.1   6.7 576.  2.0  359.   1.8
 31  8  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  23.3   5.6 489.  4.9  269.   0.2
  1  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  25.0   7.2 515.  4.3  201.   4.7
  2  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  24.4   6.1 512.  1.5  342.   1.6
  3  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  22.8   7.2 499.  2.2  269.   3.8
  4  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  23.9   5.6 567.  3.4  311.   1.2
  5  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  23.9   7.2 570.  0.0    0.   2.9
  6  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  23.3   9.4 532.  0.0    0.   2.8
  7  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  23.9   8.3 509.  2.8   73.   4.2
  8  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  25.0   7.2 541.  2.9  159.   4.0
  9  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  27.8   8.3 516.  3.1  161.   7.4
 10  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  27.8   8.9 529.  1.4   99.   0.9
 11  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  26.1   9.4 508.  1.0  341.   7.1
 12  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  25.0   8.3 516.  0.0    0.   7.7
 13  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  25.6   7.2 442.  0.0    0.   4.0
 14  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  21.1   8.3 525.  3.6   58.   1.6
 15  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  19.4   5.6 484.  0.0    0.   0.8
 16  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  19.4   2.8 476.  0.0    0.   2.1
 17  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  18.9   3.9 503.  4.4  329.  -0.2
 18  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  18.9   4.4 474.  1.1  306.   2.3
 19  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  19.4   5.0 504.  3.5  245.   3.0
 20  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  19.4   4.4 431.  5.2  266.   1.8
 21  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  20.6   5.0 479.  6.0   58.   2.1
 22  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  18.9   5.6 456.  5.7  232.  -1.3
 23  9  1990   5.1  1.48 0.08   3.04  16.1   2.2 460.  9.0  239.   1.5
 24  9  1990   7.1  0.75 0.02   2.10  16.7   1.1 465.  0.0    0.  -0.7
 25  9  1990   4.1  0.72 0.05   1.26  11.7   2.2 390.  2.3  220.  -1.0
 26  9  1990  13.0  1.09 0.00   5.73  12.8   2.2 472.  0.0    0.  -1.1
 27  9  1990   3.0  3.25 0.14  11.53  14.4   2.2 470.  3.1  254.   3.0
 28  9  1990   0.8  1.11 0.05   4.30  17.2   2.8 418.  1.9  178.   1.1
 29  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  18.9   6.1 456.  0.0    0.   3.2
 30  9  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  22.2   6.1 418.  1.3   19.   0.3
  1 10  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  22.8   5.0 414.  0.0    0.  -0.2
  2 10  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  20.0   4.4 424.  7.2   26.  -0.3
  3 10  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  19.4   2.8 407.  4.2  265.  -2.6
  4 10  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  20.6   5.6 358.  5.4    3.   4.8
  5 10  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  18.9   5.0 388.  0.0    0.   1.3
  6 10  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  11.7   0.6 370.  0.0    0.  -2.7
  7 10  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  10.0  -1.7 390.  2.7  334.   0.0
  8 10  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  12.8  -3.9 408.  1.5   69.  -7.5
  9 10  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  18.9  -1.7 311.  5.5  232.  -5.0
 10 10  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  19.4   0.0 371.  2.6   75.  -3.6
 11 10  1990   0.0  0.00 0.00   0.00  17.8  -1.1 412.  3.9  106.  -3.1
