File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_20_Mill_Creek_ModSev/dem/topaz/NETW.TAB
 TOPAZ SOFTWARE : TOPAZ PARAMETERIZATION SOFTWARE SYSTEM                       
 PROGRAM DEDNM : DIGITAL ELEVATION DRAINAGE NETWORK MODEL PROGRAM              
                 VERSION 3.10, APRIL 1999                                      

 J. GARBRECHT, USDA-ARS, EL RENO, OKLAHOMA, USA.                               
 L. MARTZ, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, SASKATOON, CANADA.                      


 TITLE OF CURRENT TOPAZ APPLICATION:

  DATE: 23 AUGUST 1999     WEPP WEB INTERFACE   DEDNM VERSION 3.1              
  APPLICATION FOR TESTING AND VERIFICATION WEPP WEB GIS; INPUT FILE            
  TESTING AND CALIBRATION.                                                     



 TABLE OF RASTER-NETWORK CHANNEL LINK INFORMATION AS COMPUTED BY PROGRAM DEDNM


 CHAN. CHANNEL      COORDINATES           CHANNEL    TERRAIN           UPSTREAM AREA FLOWING         DIRECT             NODE INDEX                 SLOPE * 1000
 CNTR  ORDER  UPSTREAM     DOWNSTREAM     LENGTH   ELEVATION IN        INTO FOLLOWING NODES         DRAINAGE              (MULTIPLE NODES)
                        PREV.     LAST   IN # CELL    METERS         UPSTR.    DWSTR.-1    DWSTR.     AREA         I------------------------I    DIRECT    SMOOTHED
  #      #  ROW  COL  ROW  COL  ROW  COL  WIDTHS   UPSTR. DWSTR.         [ALL AREAS IN NUMBER OF CELLS]       1    2    3    4    5    6    7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    2    3   4    5    6    7    8       9      10     11         12         13        14        15     16    17   18   19   20   21   22       23       24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1    1  356  426  365  417  366  416     14.14 2486.3 2346.7        61        190       277       130     31    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
    2    1  359  419  365  416  366  416      8.24 2447.1 2346.7        56         85       277        30     30    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
    3    1  366  420  366  417  367  416      4.41 2403.8 2341.7        57         62       358         6     32    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
    4    1  369  406  380  392  381  391     21.14 2308.4 2156.9        67        187       299       121     23    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
    5    1  374  397  380  391  381  391      9.49 2221.0 2156.9        61        110       299        50     22    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
    6    1  383  390  386  390  387  390      4.00 2144.3 2116.4        57         70       398        14     20    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
    7    1  387  416  385  410  385  409      7.83 2341.1 2242.7        78        139       917        62     33    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
    8    1  388  394  390  391  391  390      5.24 2134.4 2102.4        85        119       579        35     24    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
    9    1  393  355  407  352  408  353     18.31 2025.8 1941.0        56        115       176        60      9    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   10    1  394  411  396  402  397  401     11.24 2292.8 2169.9        57         89       260        33     35    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   11    1  399  416  397  402  397  401     15.83 2389.8 2169.9        62        122       260        61     36    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   12    1  402  347  413  351  414  352     14.90 1967.3 1925.1        56        100       340        45      7    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   13    1  403  410  403  402  403  401      9.00 2325.6 2189.5        56         70       237        15     40    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   14    1  406  352  407  353  408  353      2.41 1949.5 1941.0        56         59       176         4     10    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   15    1  406  407  404  402  403  401      7.24 2294.0 2189.5        62        165       237       104     41    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   16    1  407  360  415  353  416  352     13.49 1963.3 1924.2        56        173       567       118     11    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   17    1  407  376  409  376  410  376      3.00 2017.8 2000.3        57         87      3071        31     16    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   18    1  408  370  411  368  412  367      5.24 1983.5 1946.1        57        107      3602        51     13    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   19    1  414  399  404  394  403  393     13.49 2277.9 2114.0        64        173       598       110     43    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   20    1  415  379  414  375  413  374      5.83 2028.5 1982.8        62        138       338        77     46    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   21    1  415  407  404  395  403  394     17.97 2365.2 2122.2        56        131       423        76     42    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   22    1  416  393  413  375  413  374     20.24 2227.4 1982.8        59        198       338       140     45    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   23    1  426  372  426  356  426  355     18.66 2007.3 1923.5        63        194       438       132     51    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   24    1  428  387  425  356  426  355     37.80 2246.3 1923.5        58        242       438       185     50    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   25    1  433  349  431  346  431  345      4.83 1915.7 1909.4        56         61       858         6     53    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   26    1  434  372  429  350  429  349     25.90 2061.0 1913.5        63        311       780       249     52    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   27    1  435  347  434  343  434  342      5.41 1914.2 1906.7        79         98      5459        20     54    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   28    2  366  416  366  416  367  416      1.00 2346.7 2341.7       277        277       358         1     29    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   29    2  367  416  384  409  385  409     20.90 2341.7 2242.7       358        758       917       418     28    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   30    2  385  409  396  401  397  400     15.73 2242.7 2166.3       917       1055      1324       157     27    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   31    2  381  391  386  391  387  390      6.41 2156.9 2116.4       299        319       398        21     21    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   32    2  387  390  390  390  391  390      4.00 2116.4 2102.4       398        448       579        58     19    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   33    2  391  390  401  384  402  383     13.90 2102.4 2038.0       579        754      2803       186     18    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   34    2  397  401  397  401  397  400      1.00 2169.9 2166.3       260        260      1324        48     34    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   35    2  403  401  403  395  403  394      7.00 2189.5 2122.2       237        290       423        54     39    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   36    2  403  394  403  394  403  393      1.00 2122.2 2114.0       423        423       598         1     38    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   37    2  403  393  403  391  402  390      3.41 2114.0 2085.4       598        605      1997         8     37    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   38    2  408  353  413  352  414  352      6.41 1941.0 1925.1       176        187       340        12      8    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   39    2  414  352  415  352  416  352      2.00 1925.1 1924.2       340        346       567        58      6    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   40    2  416  352  425  348  426  348     11.66 1924.2 1914.2       567        671      4450       151      5    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   41    2  413  374  413  374  413  373      1.00 1982.8 1976.1       338        338      3423         1     44    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   42    2  426  355  428  350  429  349      7.24 1923.5 1913.5       438        467       780        30     49    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   43    2  429  349  430  346  431  345      4.83 1913.5 1909.4       780        795       858        16     48    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   44    2  431  345  431  345  432  344      1.41 1909.4 1908.4       858        858      5358         1     47    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   45    3  397  400  402  391  402  390     12.07 2166.3 2085.4      1324       1390      1997        74     26    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   46    3  402  390  402  384  402  383      7.00 2085.4 2038.0      1997       2044      2803        48     25    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   47    3  402  383  409  377  410  376     12.07 2038.0 2000.3      2803       2941      3071       142     17    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   48    3  410  376  412  374  413  373      4.24 2000.3 1976.1      3071       3083      3423        54     15    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   49    3  413  373  412  368  412  367      6.41 1976.1 1946.1      3423       3491      3602        69     14    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   50    3  412  367  425  349  426  348     26.21 1946.1 1914.2      3602       3776      4450       177     12    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   51    3  426  348  431  344  432  344      7.66 1914.2 1908.4      4450       4493      5358        45      4    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   52    3  432  344  433  343  434  342      2.83 1908.4 1906.7      5358       5359      5459         7      3    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   53    3  434  342  435  340  435  339      4.41 1906.7 1905.2      5459       5548      5548        90      2    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   54    3  435  339  435  339  435  339      0.00 1905.2 1905.2      5548       5548      5548         0      1    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   -1

 ** NOTES **

 - COLUMNS 1 THROUGH 22 ARE COMPUTED BY PROGRAM DEDNM;
   COLUMNS 23 AND 24 ARE COMPUTED BY PROGRAM PARAM.

 - FOR COMPLEX JUNCTION NODES THE CHANNEL LINK INFORMATION
   RELATES TO THE FIRST NODE NUMBER ONLY.

 - BECAUSE THE NETWORK MAY CONTAIN COMPLEX JUNCTIONS, THE NUMBER OF CHANNEL
   LINKS MAY BE SMALLER THAN THE THEORETICALLY EXPECTED NUMBER BASED ON
   THE COUNT OF SOURCE NODES.

 - THE LAST LINE OF DATA DOES NOT REPRESENT A CHANNEL LINK.  IT REPRESENTS
   THE WATERSHED OUTLET CELL.

 - ELEVATION VALUES ARE REPORTED TO THE NEAREST DECIMETER.

 - THE THREE DRAINAGE AREA COLUMNS UNDER THE HEADING OF UPSTREAM AREA DO NOT
   INCLUDE THE AREA OF THE CURRENT CELL ITSELF.  THEY INCLUDE ALL (CHANNEL
   AND OVERLAND) INFLOWS FLOWING INTO THE CURRENT CELL.  THIS LAST COMMENT
   IS PARTICULARLY RELEVANT FOR THE COLUMN LABELED *UPSTR.*.

 - THE DIRECT DRAINAGE AREA IS ALL OVERLAND AREA FLOWING DIRECTLY INTO A
   CHANNEL LINK.  THIS DOES NOT INCLUDE UPSTREAM CHANNEL INFLOW, BUT IT DOES
   INCLUDE UPSTREAM OVERLAND INFLOW INTO THE FIRST CELL OF A CHANNEL LINK.
   ALSO, THE DIRECT DRAINAGE AREA FOR FIRST ORDER CHANNELS DOES NOT
   INCLUDE THE DRAINAGE AREA FLOWING INTO THE CHANNEL SOURCE NODE OR CELL.
   THIS SOURCE DRAINAGE AREA IS GIVEN FOR FIRST ORDER CHANNELS BY THE COLUMN
   LABELED *UPSTR.*.

 - THE DIRECT DRAINAGE AREA INTO THE OUTLET CELL, AS WELL AS THE AREA OF THE
   OUTLET CELL ITSELF, ARE ACCOUNTED FOR IN THE LAST CHANNEL LINK (PREVIOUS
   TO LAST DATA LINE).
   AS A RESULT, THE VALUE OF THE DIRECT DRAINAGE AREA OF THE LAST CHANNEL
   LINK INCLUDES, IN ADDITION TO ITS OWN DIRECT DRAINAGE AREA, THE DIRECT
   DRAINAGE AREA INTO THE OUTLET CELL, AS WELL AS THE AREA OF THE OUTLET
   CELL ITSELF.  THIS NECESSITATES THAT THE UPSTREAM AREA LABELED
   "DWSTR.-1" OF THE LAST CHANNEL LINK ALSO INCLUDES THE DIRECT DRAINAGE
   AREA OF THE OUTLET CELL, AS WELL AS THE AREA OF THE OUTLET CELL ITSELF.

 - VALUE OF -1 INDICATES TERM NOT APPLICABLE.

Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help