File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_20_Mill_Creek_ModSev/climate/status.log
[2020-12-20T19:11:47.104041]   running _build_climate_observed (watershed)...[2020-12-20T19:11:47.399074]   fetching daymet/prcp for year 1990... done. (10.01s | 10.01s)
[2020-12-20T19:11:57.115876]   fetching daymet/prcp for year 1991... done. (9.00s | 19.01s)
[2020-12-20T19:12:06.115920]   fetching daymet/prcp for year 1992... done. (9.67s | 28.69s)
[2020-12-20T19:12:15.795683]   fetching daymet/prcp for year 1993... done. (10.85s | 39.54s)
[2020-12-20T19:12:26.649097]   fetching daymet/prcp for year 1994... done. (9.35s | 48.90s)
[2020-12-20T19:12:36.004931]   fetching daymet/prcp for year 1995... done. (8.78s | 57.68s)
[2020-12-20T19:12:44.787872]   fetching daymet/prcp for year 1996... done. (8.75s | 66.44s)
[2020-12-20T19:12:53.543947]   fetching daymet/prcp for year 1997... done. (8.37s | 74.81s)
[2020-12-20T19:13:01.915086]   fetching daymet/prcp for year 1998... done. (10.29s | 85.10s)
[2020-12-20T19:13:12.205476]   fetching daymet/prcp for year 1999... done. (8.50s | 93.60s)
[2020-12-20T19:13:20.709281]   fetching daymet/prcp for year 2000... done. (8.20s | 101.80s)
[2020-12-20T19:13:28.909550]   fetching daymet/prcp for year 2001... done. (2.41s | 104.21s)
[2020-12-20T19:13:31.319232]   fetching daymet/prcp for year 2002... done. (9.54s | 113.75s)
[2020-12-20T19:13:40.859595]   fetching daymet/prcp for year 2003... done. (9.20s | 122.95s)
[2020-12-20T19:13:50.067727]   fetching daymet/prcp for year 2004... done. (9.80s | 132.76s)
[2020-12-20T19:13:59.870360]   fetching daymet/prcp for year 2005... done. (7.96s | 140.72s)
[2020-12-20T19:14:07.829851]   fetching daymet/prcp for year 2006... done. (9.39s | 150.12s)
[2020-12-20T19:14:17.230873]   fetching daymet/prcp for year 2007... done. (9.29s | 159.42s)
[2020-12-20T19:14:26.526934]   fetching daymet/prcp for year 2008... done. (8.84s | 168.26s)
[2020-12-20T19:14:35.370878]   fetching daymet/prcp for year 2009... done. (9.37s | 177.63s)
[2020-12-20T19:14:44.738830]   fetching daymet/prcp for year 2010... done. (8.74s | 186.37s)
[2020-12-20T19:14:53.476548]   fetching daymet/prcp for year 2011... done. (9.24s | 195.61s)
[2020-12-20T19:15:02.723308]   fetching daymet/prcp for year 2012... done. (9.75s | 205.37s)
[2020-12-20T19:15:12.479872]   fetching daymet/prcp for year 2013... done. (2.36s | 207.73s)
[2020-12-20T19:15:14.837411]   fetching daymet/prcp for year 2014... done. (9.33s | 217.06s)
[2020-12-20T19:15:24.169109]   fetching daymet/prcp for year 2015... done. (8.70s | 225.76s)
[2020-12-20T19:15:32.870461]   fetching daymet/prcp for year 2016... done. (9.45s | 235.21s)
[2020-12-20T19:15:42.326779]   fetching daymet/prcp for year 2017... done. (10.74s | 245.96s)
[2020-12-20T19:15:53.071018]   fetching daymet/prcp for year 2018... done. (8.80s | 254.77s)
[2020-12-20T19:16:01.873959]   fetching daymet/prcp for year 2019... done. (9.18s | 263.95s)
[2020-12-20T19:16:11.054280]   fetching daymet/tmin for year 1990... done. (10.87s | 274.82s)
[2020-12-20T19:16:21.922542]   fetching daymet/tmin for year 1991... done. (11.76s | 286.58s)
[2020-12-20T19:16:33.693164]   fetching daymet/tmin for year 1992... done. (11.64s | 298.23s)
[2020-12-20T19:16:45.334026]   fetching daymet/tmin for year 1993... done. (10.18s | 308.41s)
[2020-12-20T19:16:55.517583]   fetching daymet/tmin for year 1994... done. (2.69s | 311.10s)
[2020-12-20T19:16:58.206976]   fetching daymet/tmin for year 1995... done. (10.76s | 321.87s)
[2020-12-20T19:17:08.971133]   fetching daymet/tmin for year 1996... done. (11.39s | 333.25s)
[2020-12-20T19:17:20.360363]   fetching daymet/tmin for year 1997... done. (11.98s | 345.23s)
[2020-12-20T19:17:32.339085]   fetching daymet/tmin for year 1998... done. (11.35s | 356.59s)
[2020-12-20T19:17:43.692146]   fetching daymet/tmin for year 1999... done. (10.93s | 367.52s)
[2020-12-20T19:17:54.625855]   fetching daymet/tmin for year 2000... done. (10.29s | 377.81s)
[2020-12-20T19:18:04.918277]   fetching daymet/tmin for year 2001... done. (10.84s | 388.65s)
[2020-12-20T19:18:15.758955]   fetching daymet/tmin for year 2002... done. (11.04s | 399.70s)
[2020-12-20T19:18:26.809050]   fetching daymet/tmin for year 2003... done. (12.88s | 412.59s)
[2020-12-20T19:18:39.693395]   fetching daymet/tmin for year 2004... done. (2.71s | 415.30s)
[2020-12-20T19:18:42.406267]   fetching daymet/tmin for year 2005... done. (10.30s | 425.60s)
[2020-12-20T19:18:52.704637]   fetching daymet/tmin for year 2006... done. (10.77s | 436.37s)
[2020-12-20T19:19:03.477720]   fetching daymet/tmin for year 2007... done. (11.84s | 448.22s)
[2020-12-20T19:19:15.327310]   fetching daymet/tmin for year 2008... done. (11.67s | 459.90s)
[2020-12-20T19:19:27.000977]   fetching daymet/tmin for year 2009... done. (2.68s | 462.57s)
[2020-12-20T19:19:29.679132]   fetching daymet/tmin for year 2010... done. (10.54s | 473.12s)
[2020-12-20T19:19:40.229593]   fetching daymet/tmin for year 2011... done. (10.66s | 483.78s)
[2020-12-20T19:19:50.889589]   fetching daymet/tmin for year 2012... done. (10.26s | 494.05s)
[2020-12-20T19:20:01.151590]   fetching daymet/tmin for year 2013... done. (11.91s | 505.95s)
[2020-12-20T19:20:13.059586]   fetching daymet/tmin for year 2014... done. (13.18s | 519.14s)
[2020-12-20T19:20:26.247613]   fetching daymet/tmin for year 2015... done. (11.80s | 530.94s)
[2020-12-20T19:20:38.046304]   fetching daymet/tmin for year 2016... done. (11.08s | 542.02s)
[2020-12-20T19:20:49.129031]   fetching daymet/tmin for year 2017... done. (2.65s | 544.67s)
[2020-12-20T19:20:51.779865]   fetching daymet/tmin for year 2018... done. (10.21s | 554.88s)
[2020-12-20T19:21:01.995898]   fetching daymet/tmin for year 2019... done. (11.65s | 566.54s)
[2020-12-20T19:21:13.646341]   fetching daymet/tmax for year 1990... done. (11.55s | 578.09s)
[2020-12-20T19:21:25.196815]   fetching daymet/tmax for year 1991... done. (11.12s | 589.21s)
[2020-12-20T19:21:36.316633]   fetching daymet/tmax for year 1992... done. (10.65s | 599.87s)
[2020-12-20T19:21:46.975961]   fetching daymet/tmax for year 1993... done. (12.07s | 611.94s)
[2020-12-20T19:21:59.051717]   fetching daymet/tmax for year 1994... done. (11.63s | 623.58s)
[2020-12-20T19:22:10.683420]   fetching daymet/tmax for year 1995... done. (10.83s | 634.41s)
[2020-12-20T19:22:21.516271]   fetching daymet/tmax for year 1996... done. (10.66s | 645.07s)
[2020-12-20T19:22:32.178867]   fetching daymet/tmax for year 1997... done. (10.95s | 656.02s)
[2020-12-20T19:22:43.127659]   fetching daymet/tmax for year 1998... done. (10.88s | 666.90s)
[2020-12-20T19:22:54.009788]   fetching daymet/tmax for year 1999... done. (10.75s | 677.66s)
[2020-12-20T19:23:04.762361]   fetching daymet/tmax for year 2000... done. (9.52s | 687.18s)
[2020-12-20T19:23:14.283684]   fetching daymet/tmax for year 2001... done. (10.94s | 698.12s)
[2020-12-20T19:23:25.230258]   fetching daymet/tmax for year 2002... done. (2.81s | 700.94s)
[2020-12-20T19:23:28.049199]   fetching daymet/tmax for year 2003... done. (9.99s | 710.93s)
[2020-12-20T19:23:38.037983]   fetching daymet/tmax for year 2004... done. (10.90s | 721.84s)
[2020-12-20T19:23:48.943548]   fetching daymet/tmax for year 2005... done. (10.46s | 732.30s)
[2020-12-20T19:23:59.405632]   fetching daymet/tmax for year 2006... done. (10.29s | 742.59s)
[2020-12-20T19:24:09.696236]   fetching daymet/tmax for year 2007... done. (10.36s | 752.95s)
[2020-12-20T19:24:20.058793]   fetching daymet/tmax for year 2008... done. (10.41s | 763.37s)
[2020-12-20T19:24:30.473069]   fetching daymet/tmax for year 2009... done. (10.09s | 773.46s)
[2020-12-20T19:24:40.574616]   fetching daymet/tmax for year 2010... done. (10.72s | 784.19s)
[2020-12-20T19:24:51.293907]   fetching daymet/tmax for year 2011... done. (11.04s | 795.23s)
[2020-12-20T19:25:02.335405]   fetching daymet/tmax for year 2012... done. (10.92s | 806.16s)
[2020-12-20T19:25:13.264633]   fetching daymet/tmax for year 2013... done. (10.30s | 816.46s)
[2020-12-20T19:25:23.565893]   fetching daymet/tmax for year 2014... done. (10.36s | 826.82s)
[2020-12-20T19:25:33.922618]   fetching daymet/tmax for year 2015... done. (2.77s | 829.59s)
[2020-12-20T19:25:36.691903]   fetching daymet/tmax for year 2016... done. (11.28s | 840.87s)
[2020-12-20T19:25:47.984652]   fetching daymet/tmax for year 2017... done. (11.79s | 852.68s)
[2020-12-20T19:25:59.780627]   fetching daymet/tmax for year 2018... done. (10.93s | 863.61s)
[2020-12-20T19:26:10.715396]   fetching daymet/tmax for year 2019... done. (10.63s | 874.24s)
[2020-12-20T19:26:21.344405]   building wepp.cli... done. (32.30s | 906.54s)
[2020-12-20T19:27:37.803847]   done running 92_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.135265]   done running 122_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.199098]   done running 142_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.251375]   done running 103_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.340940]   done running 111_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.363130]   done running 131_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.374421]   done running 23_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.412721]   done running 101_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.427543]   done running 33_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.429350]   done running 113_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.432336]   done running 91_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.435863]   done running 53_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.437641]   done running 143_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.439016]   done running 73_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.442115]   done running 133_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.449408]   done running 132_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.453415]   done running 93_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.456681]   done running 112_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.460342]   done running 62_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.464183]   done running 63_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.577386]   done running 123_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.594272]   done running 71_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.595652]   done running 83_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.604398]   done running 72_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.606598]   done running 42_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.607928]   done running 52_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.609627]   done running 43_nv261485.cli
[2020-12-20T19:27:38.611427]   done running 22_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:22.308677]   done running 152_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:27.267902]   done running 243_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.369633]   done running 153_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.426997]   done running 253_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.433206]   done running 231_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.438142]   done running 233_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.466116]   done running 173_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.471901]   done running 201_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.554079]   done running 222_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.579334]   done running 273_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.622717]   done running 192_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.625682]   done running 221_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.627603]   done running 193_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.630036]   done running 202_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.632736]   done running 162_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.635263]   done running 172_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.637179]   done running 183_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.641498]   done running 272_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.643450]   done running 182_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.645646]   done running 161_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.647497]   done running 263_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.650607]   done running 242_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.653597]   done running 163_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.655030]   done running 262_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.656619]   done running 213_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.658112]   done running 241_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.659313]   done running 232_nv261485.cli
[2020-12-20T19:28:28.660518]   done running 252_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:06.534243]   done running 282_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:16.529709]   done running 283_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.003492]   done running 392_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.087574]   done running 362_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.123532]   done running 412_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.149477]   done running 413_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.155231]   done running 411_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.162025]   done running 363_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.204204]   done running 302_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.218412]   done running 312_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.444276]   done running 301_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.452110]   done running 373_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.457532]   done running 311_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.461953]   done running 421_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.468117]   done running 353_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.473234]   done running 361_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.479727]   done running 331_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.483869]   done running 313_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.545968]   done running 321_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.573779]   done running 403_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.575882]   done running 343_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.577623]   done running 333_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.578969]   done running 401_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.581091]   done running 351_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.582472]   done running 332_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.583711]   done running 322_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.585265]   done running 393_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:18.586742]   done running 303_nv261485.cli
[2020-12-20T19:29:50.722503]   done running 422_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:05.488442]   done running 423_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:07.925470]   done running 451_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:07.983771]   done running 502_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.036983]   done running 432_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.046588]   done running 523_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.050316]   done running 501_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.053689]   done running 483_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.055464]   done running 511_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.057220]   done running 533_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.059286]   done running 433_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.114133]   done running 453_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.116852]   done running 452_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.122025]   done running 541_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.141828]   done running 513_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.154220]   done running 463_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.167786]   done running 482_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.174153]   done running 431_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.186245]   done running 512_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.194729]   done running 461_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.204129]   done running 492_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.208881]   done running 503_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.213917]   done running 532_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.222106]   done running 522_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.227354]   done running 462_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.235127]   done running 493_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.262141]   done running 521_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:08.266442]   done running 531_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:23.512345]   done running 542_nv261485.cli
[2020-12-20T19:30:31.247101]   done running 543_nv261485.cli
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help