File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_20_Mill_Creek_ModSev/climate/nv261485.par
 CARSON CITY NV                          261485 0
 LATT=  39.17 LONG=-119.77 YEARS= 40. TYPE= 3
 ELEVATION = 4680. TP5 = 1.04 TP6= 2.01
 MEAN P    .24   .26   .21   .12   .14   .18   .15   .16   .21   .21   .27   .27
 S DEV P   .31   .36   .24   .14   .15   .23   .19   .15   .24   .25   .32   .36
 SKEW  P  2.73  3.07  2.42  3.21  1.61  3.10  2.45  1.48  1.68  1.74  2.44  3.63
 P(W/W)    .43   .40   .33   .23   .34   .39   .25   .27   .27   .36   .32   .35
 P(W/D)    .13   .14   .13   .09   .06   .04   .03   .03   .04   .07   .09   .11
 TMAX AV 45.02 49.46 55.88 62.16 70.88 80.58 89.25 87.38 79.96 67.88 54.59 45.28
 TMIN AV 21.76 25.00 29.69 33.60 40.20 47.08 52.01 49.99 43.36 34.31 26.81 21.57
 SD TMAX  9.49  9.65  9.69 10.04 10.05  9.44  6.82  6.67  9.04 10.73 10.11 10.08
 SD TMIN  9.74  8.65  8.12  7.51  7.09  7.28  6.26  6.29  7.21  8.43  9.48 10.78
 SOL.RAD  176.  253.  375.  471.  571.  662.  667.  595.  485.  346.  223.  164.
 SD SOL   24.1  30.5  50.0  51.2  67.7  50.8  27.9  32.8  25.9  31.6  24.7  21.6
 MX .5 P   .30   .31   .35   .27   .30   .39   .54   .53   .38   .35   .33   .31
 DEW PT  25.17 25.91 26.81 28.30 33.27 37.14 40.90 40.04 37.04 32.04 27.40 24.04
Time Pk   .620  .797  .852  .903  .903  .907  .969  .979  .979  .980  .984 1.000
% N       3.49  4.65  4.46  5.12  5.09  4.43  3.89  3.83  4.11  4.17  3.69  3.47
MEAN      2.46  3.08  3.33  3.44  3.23  2.74  2.55  2.39  3.04  3.13  2.75  2.76
STD DEV   1.47  1.68  1.56  1.90  1.59  1.37   .89  1.06  1.14  1.41  1.42  1.47
SKEW      1.11   .02   .84   .87   .80  1.13   .94  1.45  1.13   .79   .93  1.03
% NNE     1.70  1.83  2.13  2.50  2.84  2.11  1.91  1.93  2.28  2.21  2.00  1.70
MEAN      2.26  2.73  2.89  3.31  3.34  3.02  2.50  2.45  2.85  4.42  2.67  2.99
STD DEV   1.09  1.25  1.39  1.56  1.79  1.43  1.13  1.03  1.16  2.52  1.16  1.55
SKEW       .93  1.02   .67   .94   .83   .79  -.03  1.29   .46   .87   .69   .65
% NE      5.36  5.14  5.38  6.63  5.84  6.12  3.68  4.34  5.52  5.74  5.26  5.89
MEAN      4.02  3.55  3.78  3.75  3.58  3.45  2.93  2.72  3.31  3.90  3.22  3.22
STD DEV   2.35  1.96  2.05  1.90  1.80  2.07  1.31  1.19  1.53  2.06  1.86  1.86
SKEW      1.42   .88  1.23   .95   .75  1.13   .88  1.23   .62   .97  1.24  1.36
% ENE     5.10  2.72  3.66  4.37  3.41  3.29  1.99  2.28  4.12  5.40  6.02  3.76
MEAN      4.77  3.49  4.95  3.91  4.07  3.65  2.92  2.77  3.29  4.08  4.17  3.64
STD DEV   2.52  1.72  2.94  1.88  2.18  1.86  1.11  1.04  1.42  1.96  2.11  1.92
SKEW       .88   .74   .91   .69   .70   .98   .48   .44   .67   .72   .81  1.40
% E       3.29  3.47  3.20  3.04  3.34  3.65  2.54  2.30  4.37  3.82  3.51  3.60
MEAN      4.29  3.28  4.05  3.32  3.42  3.18  2.98  2.75  3.30  3.52  3.35  3.30
STD DEV   1.92  1.70  2.29  1.67  1.62  1.54  1.32  1.07  1.53  1.62  1.74  1.67
SKEW      1.67  1.10   .86   .84   .75  1.07   .97   .67  1.14   .82  1.03   .82
% ESE     2.14  2.17  2.02  2.09  2.26  1.80  1.80  1.76  2.32  2.24  2.11  2.32
MEAN      2.22  3.06  3.01  3.14  3.14  2.72  3.02  3.18  3.22  3.17  3.11  2.74
STD DEV    .83  1.47  1.74  1.35  1.26  1.19  1.29  1.10  1.47  1.53  1.85  1.22
SKEW      1.04  1.02  1.55   .99   .50   .57   .76   .53  1.26   .82  1.25   .62
% SE      3.30  3.33  3.02  2.69  2.59  2.31  2.45  2.68  3.10  2.96  2.90  2.91
MEAN      4.24  2.87  2.52  3.32  2.88  2.66  2.67  2.48  2.91  2.84  2.06  2.19
STD DEV   1.35  1.31  1.36  1.34  1.46   .90  1.25   .91   .89  1.25  1.01  1.38
SKEW      1.56  1.44  1.07   .74  1.27   .51  1.40   .37   .62   .65  1.09  1.53
% SSE     2.84  2.49  2.49  2.00  1.88  1.74  1.88  1.90  1.89  1.95  1.94  2.32
MEAN      3.19  3.45  3.65  3.71  3.46  3.13  3.11  2.85  2.89  2.98  3.15  3.57
STD DEV   2.15  2.59  2.43  2.63  1.91  1.45  1.59  1.09  1.72  1.92  1.94  2.13
SKEW       .96  1.14  1.30  1.24   .87   .99   .92   .62   .98   .83   .73   .80
% S       5.32  5.32  4.50  4.29  3.76  3.57  3.93  4.11  4.09  3.68  3.74  4.24
MEAN      3.53  3.61  5.22  3.91  3.67  3.66  3.44  3.33  3.49  3.99  3.73  3.95
STD DEV   2.46  2.38  2.40  2.51  1.96  2.15  1.76  1.63  1.86  2.00  2.33  2.89
SKEW       .93   .70  1.01  1.21   .66   .95   .86   .97   .80  1.08  1.14   .99
% SSW     3.60  4.18  4.12  3.28  3.40  3.73  4.17  4.28  3.38  3.48  3.40  3.10
MEAN      4.40  6.80  5.89  4.70  5.05  4.59  4.31  4.55  4.72  5.30  4.40  5.05
STD DEV   3.13  3.97  3.07  2.97  2.61  2.54  2.14  2.41  2.41  3.25  2.48  3.24
SKEW      1.02   .84   .94   .76  1.01   .70   .70   .89   .66  1.39   .80  1.23
% SW      8.94 10.46  9.03  8.39  8.48 11.52 13.83 11.77  9.27  8.05  7.27  8.66
MEAN      6.05  5.56  6.32  5.32  5.14  5.08  4.60  4.45  4.61  4.67  5.00  5.34
STD DEV   3.58  3.60  3.96  3.05  2.94  2.56  2.24  2.11  2.26  2.45  3.04  3.51
SKEW      1.29  1.57  1.37  1.04  1.16   .81   .67   .91   .91  1.00  1.39  1.64
% WSW    14.35 14.60 16.16 12.93 13.59 11.63 13.02 12.45 11.68 13.70 13.99 12.44
MEAN      6.53  5.55  6.37  6.06  5.78  5.46  4.97  4.99  4.96  5.33  5.49  5.88
STD DEV   3.41  3.16  3.15  3.17  2.76  2.46  2.46  2.42  2.18  2.73  2.94  3.45
SKEW       .92  1.16   .76   .98   .49   .37   .73   .59   .69   .82  1.06  1.22
% W       4.60  5.38  7.69 10.05  9.80 10.26  9.30  9.94  8.70  5.89  4.91  4.32
MEAN      4.70  4.39  4.89  5.37  5.03  5.02  5.07  4.96  4.68  4.65  4.37  4.41
STD DEV   2.61  2.71  2.67  2.68  2.64  2.43  2.45  2.36  2.36  2.64  2.41  2.70
SKEW       .64  1.08   .76   .54   .57   .29   .15   .26   .41   .70   .82  1.00
% WNW     3.28  4.09  6.78  7.35  8.55  8.62  8.42  7.97  5.35  4.06  3.36  3.08
MEAN      3.55  3.97  4.59  4.58  4.93  4.76  4.95  4.59  3.92  3.83  3.67  3.32
STD DEV   1.97  2.00  2.09  2.06  2.25  2.22  2.37  1.89  1.83  1.90  1.80  1.85
SKEW       .61   .55   .24   .35   .32   .29   .30   .03   .45   .40   .16   .62
% NW      2.90  4.12  5.36  6.11  6.59  6.16  5.36  6.16  4.45  3.76  3.65  3.44
MEAN      3.05  2.80  3.24  3.64  4.04  3.53  3.04  3.15  2.64  2.83  3.14  2.99
STD DEV   1.36  1.56  1.66  1.88  1.96  1.52  1.35  1.52  1.39  1.36  1.74  1.65
SKEW       .69   .76   .59   .67   .54   .65   .60   .93   .76   .67   .82  1.02
% NNW     2.15  3.27  3.64  3.87  3.81  3.39  2.94  3.11  2.81  2.65  2.44  2.39
MEAN      3.90  3.30  3.69  3.60  3.26  2.89  2.41  2.63  2.33  2.96  2.74  2.93
STD DEV   1.38  1.69  1.67  1.78  1.62  1.27  1.11  1.17  1.15  1.30  1.24  1.51
SKEW       .59   .65   .73   .67   .72   .81   .80  1.02   .89   .08   .59   .86
CALM     27.58 22.67 16.52 15.34 14.80 15.59 18.80 19.27 22.59 26.32 29.72 32.39
 
INTERPOLATED DATA (station & weighting factor)
 
---Wind Stations---
RENO/STEAD    NV     .374  RENO          NV     .374  DONNER SUMMIT CA     .252
---Solar Radiation and Max .5 P Stations---
 NV MT ROSE XMAS TR  .435   NV MINDEN           .377   NV SMITH 6 N        .189 
---Dewpoint Stations---
NV RENO TAHOE INTL   .630  NV FALLON NAAS       .236  CA SACRAMENTO METRO  .134 
---Time Peak Stations---
NV MINDEN            .433  NV MT ROSE XMAS TRE  .403  NV SMITH 6 N         .164 
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help