File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_19_Incline_Creek_CurCond/dem/topaz/SBCT.TAB
 TOPAZ SOFTWARE : TOPAZ PARAMETERIZATION SOFTWARE SYSTEM                       
 PROGRAM DEDNM : DIGITAL ELEVATION DRAINAGE NETWORK MODEL PROGRAM              
                 VERSION 3.10, APRIL 1999                                      

 J. GARBRECHT, USDA-ARS, EL RENO, OKLAHOMA, USA.                               
 L. MARTZ, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, SASKATOON, CANADA.                      


 TITLE OF CURRENT TOPAZ APPLICATION:

  DATE: 23 AUGUST 1999     WEPP WEB INTERFACE   DEDNM VERSION 3.1              
  APPLICATION FOR TESTING AND VERIFICATION WEPP WEB GIS; INPUT FILE            
  TESTING AND CALIBRATION.                                                     



 TABLE OF RASTER-NETWORK SUBCATCHMENT INFORMATION AS COMPUTED BY PROGRAM DEDNM



 NOTE: FOR COMPLEX JUNCTION NODES ONLY THE SUBCATCHMENT INFORMATION
 PERTAINING TO THE FIRST NODE NUMBER IS GIVEN.  SUBSEQUENT NODES
 ARE HYPOTHETICAL NODES AND HAVE NO CORRESPONDING SUBCATCHMENT INFORMATION.


 CHAN. CHAN. CHAN.      SUBCATCHMENT AREA IN NUMBER OF CELLS
 CNTR. ORDER INDEX     SOURCE   LEFT   RIGHT  CHANNEL   TOTAL
----------------------------------------------------------------

    1     1    100        60      68     186      12     326
    2     1    116        57      45      47       4     153
    3     1    101        63      53     157      21     294
    4     1    114        60       2      10       4      76
    5     1    117        56       0      16       9      81
    6     1    111        56       5     108       8     177
    7     1    107        56     125      36      17     234
    8     1    118        60      15       0       5      80
    9     1     24        56     108      86      28     278
   10     1    121       121      18      18       7     164
   11     1     98        59      41      19       7     126
   12     1    106        79      56      10       7     152
   13     1    122        64       0       0       2      66
   14     1     26        63     169      40      19     291
   15     1    104        60       2      14       4      80
   16     1    123        57       0       0       4      61
   17     1     96        65       9       2       4      80
   18     1     94        70      40       1      10     121
   19     1    128        60      26      53      10     149
   20     1     22        68      21      27      19     135
   21     1     27        56      40      11      14     121
   22     1     93        57       3      42       5     107
   23     1    126        57       1      73       9     140
   24     1    108        62       4       1       3      70
   25     1    129        84      38      17       8     147
   26     1     36        70      20      15      17     122
   27     1    130        57     178      42      19     296
   28     1     33        81       0       0       9      90
   29     1     90        56       0       0       2      58
   30     1     20        72       0       7       2      81
   31     1     89        63      52      57       7     179
   32     1     32        69      50       1       5     125
   33     1     37        65      63      85      21     234
   34     1     30       106      19       2       9     136
   35     1     38        72      38      26       8     144
   36     1     81        72     329     217      42     660
   37     1     42        58      25       6      24     113
   38     1    136        79       0       8       3      90
   39     1     75        65      10      85      25     185
   40     1    137        61      22      81      12     176
   41     1     41        83       0       0       9      92
   42     1     43        56       0      27      12      95
   43     1     80        56      13      32       8     109
   44     1    139        60      23      52      12     147
   45     1    134        66       3       0       2      71
   46     1     44        56      12       0      18      86
   47     1    140        58       0       0       3      61
   48     1     45        56      49       4      22     131
   49     1     79        57       0      14       2      73
   50     1     46        65      69      15      19     168
   51     1     77        59       0       3       2      64
   52     1     48        78       0      23      20     121
   53     1    143        56       9       0       2      67
   54     1     50        59      23      48       8     138
   55     1    144        60      16       0       3      79
   56     1     51        67       6       0       4      77
   57     1    148        59      23       0       4      86
   58     1    146        56      15      16      11      98
   59     1    147        56      17       0       3      76
   60     1     73        56      19       0       4      79
   61     1     47        56       6       0       3      65
   62     1    156        59      93     120      27     299
   63     1     70        71      30       8       7     116
   64     1     52        76      66       0       4     146
   65     1    154        64       1      46      10     121
   66     1     55        58     134      66      18     276
   67     1    158        59      69      68      16     212
   68     1     58        76       0       0       7      83
   69     1    149        58      30      20       7     115
   70     1    159        58      16       9       4      87
   71     1     57        56      31       2       6      95
   72     1     67        94      62      40       7     203
   73     1    160        62       6       8       3      79
   74     1    161        64      46      46       8     164
   75     1     59        59      18      55       9     141
   76     1     60        64     157      29      26     276
   77     1    163        67      47      44       9     167
   78     1    164        56       8       5       7      76
   79     1    165        86      62       0       2     150
   80     1     61        59      30       0       7      96
   81     1    166        65      12      17       5      99
   82     1    167        67      17       5       6      95
   83     1      4        79       0       0       3      82
   84     1    169        57      27       2       3      89
   85     1    170        70      20      42      14     146
   86     2    115        -1       0       0       1       1
   87     2    113        -1      97      32      10     139
   88     2    112        -1      19      14       4      37
   89     2    110        -1      33     128      15     176
   90     2     99        -1      55      86      12     153
   91     2     97        -1      33      75      12     120
   92     2     95        -1      86      10       8     104
   93     2    120        -1      63      38       8     109
   94     2    119        -1      83      76      15     174
   95     2    105        -1       5      10       3      18
   96     2    103        -1      48      50      13     111
   97     2    102        -1      66      42      17     125
   98     2     25        -1       0       0       1       1
   99     2     23        -1      36     103      14     153
  100     2     19        -1      90     102      25     217
  101     2     92        -1       3       0       3       6
  102     2    127        -1      54     103      19     176
  103     2    125        -1      77      53      15     145
  104     2    124        -1      50      97      14     161
  105     2     88        -1      26       7       5      38
  106     2     31        -1      17      41      15      73
  107     2     29        -1       9       0       2      11
  108     2     35        -1       2       3       8      13
  109     2     34        -1      19      13       7      39
  110     2    135        -1      35       5       5      45
  111     2    133        -1       9      10       3      22
  112     2    138        -1      94      64      16     174
  113     2     40        -1       9       0       2      11
  114     2     39        -1      43       1       8      52
  115     2     78        -1       3      10       3      16
  116     2     76        -1      48      66      10     124
  117     2     74        -1       8       9       4      21
  118     2     72        -1       2      12       3      17
  119     2     71        -1      27      33       6      66
  120     2     69        -1       7      18       4      29
  121     2     49        -1     117      68      21     206
  122     2    142        -1      88      81      27     196
  123     2    145        -1      24       9       6      39
  124     2    157        -1      10       4       3      17
  125     2    155        -1      59      70       8     137
  126     2    153        -1       0      11       2      13
  127     2    152        -1      17      38       5      60
  128     2    151        -1      40      58      12     110
  129     2     56        -1      37       0       6      43
  130     2     54        -1      14      44       4      62
  131     2     53        -1      37      25      12      74
  132     2    162        -1       2       0       2       4
  133     2    168        -1      15      13       7      35
  134     3    109        -1     257     191      36     484
  135     3     91        -1      47      94      13     154
  136     3     87        -1       5      19       4      28
  137     3     86        -1      16      16       6      38
  138     3     28        -1       8      22       6      36
  139     3     18        -1      93      17      14     124
  140     3     17        -1       2       0       2       4
  141     3     16        -1      92      14       7     113
  142     3     15        -1       0       0       1       1
  143     3     14        -1      54       5       4      63
  144     3     13        -1       0       0       1       1
  145     3     12        -1       0       3       2       5
  146     3     11        -1      18       1       5      24
  147     3     10        -1      75      60      32     167
  148     3      9        -1       9       5       7      21
  149     3      8        -1       0       9       4      13
  150     3      7        -1       0       0       1       1
  151     3    132        -1      22      22       5      49
  152     3    141        -1      27      24       4      55
  153     3    150        -1      27      17       5      49
  154     4     85        -1      14      23       6      43
  155     4     84        -1     128     108      19     255
  156     4    131        -1       6       5       3      14
  157     5     83        -1      56     136      16     208
  158     5     82        -1     151      85      19     255
  159     5     68        -1      49      57       6     112
  160     5     66        -1       6       4       4      14
  161     5     65        -1      41      70      10     121
  162     5     64        -1      25      96       9     130
  163     5     63        -1     169     206      28     403
  164     5     62        -1      16      49       6      71
  165     5      6        -1      11      10       4      25
  166     5      5        -1      16      12       6      34
  167     5      3        -1      44      47       7      98
  168     5      2        -1      72      18      11     101
  169     5      1        -1      -1      -1      -1      -1
   -1

 ** NOTE **

 - BECAUSE THERE MAY BE JUNCTIONS WITH MULTIPLE TRIBUTARIES, THE NUMBER
   OF SUBCATCHMENTS MAY BE SMALLER THAN THE THEORETICALLY EXPECTED NUMBER.

 - THE LAST LINE OF DATA DOES NOT REPRESENT A SUBCATCHMENT.
   IT REPRESENTS THE WATERSHED OUTLET CELL.

 - THE SUBCATCHMENT AREAS INTO THE OUTLET CELL ARE ACCOUNTED FOR IN THE
   LAST CHANNEL LINK (PREVIOUS TO LAST DATA LINE).
   AS A RESULT, THE VALUE OF THE SUBCATCHMENT AREAS OF THE LAST CHANNEL
   LINK INCLUDE, IN ADDITION TO THEIR OWN SUBCATCHMENT AREAS, THE SUBCATCHMENT
   AREAS INTO THE OUTLET CELL.

 - VALUE OF -1 INDICATES TERM NOT APPLICABLE.
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help