File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_19_Incline_Creek_CurCond/dem/topaz/NETW.TAB
TOPAZ SOFTWARE : TOPAZ PARAMETERIZATION SOFTWARE SYSTEM
PROGRAM DEDNM : DIGITAL ELEVATION DRAINAGE NETWORK MODEL PROGRAM
VERSION 3.10, APRIL 1999
J. GARBRECHT, USDA-ARS, EL RENO, OKLAHOMA, USA.
L. MARTZ, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, SASKATOON, CANADA.
TITLE OF CURRENT TOPAZ APPLICATION:
DATE: 23 AUGUST 1999 WEPP WEB INTERFACE DEDNM VERSION 3.1
APPLICATION FOR TESTING AND VERIFICATION WEPP WEB GIS; INPUT FILE
TESTING AND CALIBRATION.
TABLE OF RASTER-NETWORK CHANNEL LINK INFORMATION AS COMPUTED BY PROGRAM DEDNM
CHAN. CHANNEL COORDINATES CHANNEL TERRAIN UPSTREAM AREA FLOWING DIRECT NODE INDEX SLOPE * 1000
CNTR ORDER UPSTREAM DOWNSTREAM LENGTH ELEVATION IN INTO FOLLOWING NODES DRAINAGE (MULTIPLE NODES)
PREV. LAST IN # CELL METERS UPSTR. DWSTR.-1 DWSTR. AREA I------------------------I DIRECT SMOOTHED
# # ROW COL ROW COL ROW COL WIDTHS UPSTR. DWSTR. [ALL AREAS IN NUMBER OF CELLS] 1 2 3 4 5 6 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 226 381 237 378 238 379 14.49 2592.1 2504.7 60 325 662 266 100 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
2 1 226 425 229 423 230 423 4.83 2654.0 2632.0 57 152 234 96 116 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
3 1 227 397 238 380 238 379 24.31 2638.2 2504.7 63 293 662 231 101 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
4 1 227 420 230 422 231 422 4.83 2656.1 2627.1 60 75 321 16 114 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
5 1 229 432 229 424 230 423 9.41 2718.4 2632.0 56 80 234 25 117 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
6 1 236 416 243 415 244 415 8.41 2618.3 2579.4 56 176 751 121 111 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
7 1 239 402 254 390 254 389 21.56 2600.6 2444.4 56 233 390 178 107 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
8 1 240 424 241 420 241 419 5.41 2630.1 2598.0 60 79 534 20 118 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
9 1 243 339 267 320 268 320 34.63 2495.0 2310.0 56 277 691 222 24 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
10 1 243 434 248 428 248 427 9.07 2674.9 2646.5 121 163 233 43 121 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
11 1 247 367 249 373 250 374 8.24 2501.1 2463.8 59 125 940 67 98 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
12 1 247 390 253 389 254 389 7.41 2492.5 2444.4 79 151 390 73 106 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
13 1 249 429 249 428 248 427 2.41 2659.6 2646.5 64 65 233 2 122 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
14 1 251 340 266 322 267 321 25.63 2504.2 2320.4 63 290 412 228 26 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
15 1 252 385 255 386 256 386 4.41 2453.0 2437.2 60 79 485 20 104 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
16 1 255 423 255 420 255 419 4.00 2598.8 2568.1 57 60 400 4 123 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
17 1 258 368 261 371 262 372 5.66 2452.1 2405.9 65 79 1102 15 96 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
18 1 259 362 267 371 268 372 13.73 2477.1 2381.7 70 120 228 51 94 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
19 1 261 436 270 430 271 429 12.90 2679.0 2581.0 60 148 302 89 128 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
20 1 263 312 281 308 282 308 20.66 2333.1 2210.4 68 134 1060 67 22 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
21 1 265 335 267 322 267 321 14.83 2449.0 2320.4 56 120 412 65 27 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
22 1 265 367 268 371 268 372 6.24 2420.8 2381.7 57 106 228 50 93 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
23 1 266 416 273 410 274 410 11.07 2564.1 2467.4 57 139 613 83 126 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
24 1 268 388 269 386 269 385 3.41 2411.2 2403.7 62 69 679 8 108 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
25 1 270 437 271 430 271 429 8.41 2657.1 2581.0 84 146 302 63 129 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
26 1 277 338 287 322 288 321 21.56 2433.3 2248.4 70 121 356 52 36 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
27 1 277 424 289 406 289 405 23.97 2578.3 2394.3 57 295 1056 239 130 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
28 1 279 329 285 321 286 320 11.90 2355.2 2251.3 81 89 215 9 33 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
29 1 279 369 280 370 281 371 2.83 2365.8 2347.7 56 57 237 2 90 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
30 1 280 307 281 307 282 308 2.41 2218.7 2210.4 72 80 1060 9 20 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
31 1 280 364 281 370 281 371 8.24 2386.6 2347.7 63 178 237 116 89 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
32 1 281 321 285 320 286 320 5.41 2285.7 2251.3 69 124 215 56 32 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
33 1 281 342 288 322 288 321 23.90 2447.1 2248.4 65 233 356 169 37 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
34 1 290 308 298 307 299 307 9.41 2178.0 2141.9 106 135 424 30 30 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
35 1 292 322 296 315 296 314 9.66 2242.2 2181.4 72 143 513 72 38 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
36 1 292 370 332 369 333 368 49.04 2330.0 2134.8 72 659 1358 588 81 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
37 1 297 333 310 310 311 309 29.80 2326.4 2105.1 58 112 205 55 42 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
38 1 300 409 302 407 303 407 3.83 2374.5 2347.0 79 89 278 11 136 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
39 1 301 352 325 367 326 368 31.63 2414.1 2161.7 65 184 574 120 75 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
40 1 301 419 302 408 303 407 13.66 2483.4 2347.0 61 175 278 115 137 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
41 1 302 317 310 309 311 309 12.31 2186.1 2105.1 83 91 205 9 41 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
42 1 305 321 312 310 313 309 15.31 2203.2 2097.9 56 94 311 39 43 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
43 1 305 367 312 366 313 366 8.41 2315.9 2263.2 56 108 182 53 80 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
44 1 305 429 307 418 308 417 13.24 2559.4 2436.2 60 146 208 87 139 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
45 1 306 402 307 402 308 402 2.00 2301.7 2289.0 66 70 382 5 134 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
46 1 307 322 322 310 323 310 22.14 2209.6 2065.8 56 85 2921 30 44 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
47 1 308 420 308 418 308 417 3.00 2460.5 2436.2 58 60 208 3 140 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
48 1 310 328 329 313 330 313 27.38 2234.4 2047.9 56 130 3121 75 45 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
49 1 311 365 312 365 313 366 2.41 2280.5 2263.2 57 72 182 16 79 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
50 1 312 329 330 314 331 313 25.63 2233.8 2045.3 65 167 3293 103 46 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
51 1 314 365 315 366 316 367 2.83 2260.0 2239.4 59 63 262 5 77 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
52 1 316 335 335 317 336 317 27.46 2242.5 2032.3 78 120 3540 43 48 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
53 1 317 428 318 428 319 427 2.41 2540.4 2522.7 56 66 147 11 143 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
54 1 318 343 318 336 319 335 8.41 2286.7 2235.8 59 137 215 79 50 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
55 1 319 430 319 428 319 427 3.00 2539.8 2522.7 60 78 147 19 144 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
56 1 320 339 319 336 319 335 4.41 2256.2 2235.8 67 76 215 10 51 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
57 1 326 388 328 385 329 384 5.24 2217.9 2190.8 59 85 7968 27 148 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
58 1 326 413 326 403 325 402 12.24 2404.9 2302.3 56 97 174 42 146 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
59 1 328 404 326 402 325 402 3.83 2326.5 2302.3 56 75 174 20 147 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
60 1 329 364 329 367 330 368 4.41 2170.1 2148.2 56 78 672 23 73 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
61 1 332 316 334 316 335 316 3.00 2043.9 2035.5 56 64 3418 9 47 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
62 1 334 427 343 401 344 400 31.97 2525.7 2250.4 59 298 615 240 156 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
63 1 337 360 338 366 339 367 7.83 2170.5 2117.7 71 115 1530 45 70 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
64 1 339 320 342 320 343 319 4.41 2025.3 2015.7 76 145 4136 70 52 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
65 1 340 397 349 392 350 392 12.07 2278.0 2188.4 64 120 873 57 154 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
66 1 341 335 358 327 359 327 21.31 2101.3 1978.9 58 275 497 218 55 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
67 1 341 419 345 404 345 403 17.66 2450.2 2278.4 59 211 299 153 158 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
68 1 347 339 353 333 354 332 9.90 2081.3 2005.2 76 82 178 7 58 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
69 1 347 379 352 373 353 372 9.49 2189.8 2081.7 58 114 10233 57 149 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
70 1 347 407 346 404 345 403 4.83 2329.3 2278.4 58 86 299 29 159 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
71 1 348 335 353 332 354 332 7.24 2054.8 2005.2 56 94 178 39 57 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
72 1 349 363 349 369 349 370 7.00 2124.1 2104.5 94 202 10095 109 67 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
73 1 351 393 352 391 352 390 3.41 2193.8 2172.4 62 78 968 17 160 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
74 1 358 393 356 386 356 385 8.83 2211.5 2145.4 64 163 1206 100 161 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
75 1 359 335 362 327 363 326 11.49 2013.5 1973.6 59 140 700 82 59 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
76 1 360 341 381 330 382 329 31.80 2050.3 1943.6 64 275 5374 212 60 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
77 1 366 384 362 376 362 375 10.66 2155.7 2095.4 67 166 243 100 163 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
78 1 369 377 363 376 362 375 7.83 2148.1 2095.4 56 75 243 20 164 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
79 1 371 364 372 363 372 362 2.41 2060.2 2054.7 86 149 12234 64 165 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
80 1 379 332 385 330 386 329 8.24 1947.5 1937.8 59 95 5483 37 61 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
81 1 386 340 385 336 384 335 5.83 1958.5 1944.1 65 98 12763 34 166 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
82 1 389 334 391 329 391 328 6.83 1947.6 1932.1 67 94 18407 28 167 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
83 1 394 322 396 322 397 323 3.41 1926.4 1922.2 79 81 18516 3 4 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
84 1 401 326 403 325 404 324 3.83 1923.1 1919.6 57 88 235 32 169 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
85 1 402 338 404 325 404 324 14.83 1951.2 1919.6 70 145 235 76 170 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
86 2 230 423 230 423 231 422 1.41 2632.0 2627.1 234 234 321 1 115 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
87 2 231 422 240 420 241 419 11.24 2627.1 2598.0 321 449 534 139 113 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
88 2 241 419 243 416 244 415 5.24 2598.0 2579.4 534 566 751 37 112 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
89 2 244 415 257 405 258 404 19.14 2579.4 2478.6 751 919 1494 176 110 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
90 2 238 379 249 375 250 374 14.90 2504.7 2463.8 662 772 940 153 99 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
91 2 250 374 261 372 262 372 12.83 2463.8 2405.9 940 1018 1102 120 97 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
92 2 262 372 269 375 270 375 9.24 2405.9 2365.5 1102 1202 1437 104 95 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
93 2 248 427 254 420 255 419 10.90 2646.5 2568.1 233 338 400 109 120 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
94 2 255 419 258 405 258 404 16.24 2568.1 2478.6 400 573 1494 174 119 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
95 2 254 389 255 387 256 386 3.83 2444.4 2437.2 390 403 485 18 105 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
96 2 256 386 268 385 269 385 15.07 2437.2 2403.7 485 594 679 111 103 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
97 2 269 385 285 379 286 380 19.90 2403.7 2329.5 679 789 2685 125 102 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
98 2 267 321 267 321 268 320 1.41 2320.4 2310.0 412 412 691 1 25 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
99 2 268 320 281 309 282 308 18.97 2310.0 2210.4 691 843 1060 153 23 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
100 2 282 308 306 303 307 304 28.31 2210.4 2111.4 1060 1276 2311 217 19 21 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
101 2 268 372 269 374 270 375 3.83 2381.7 2365.5 228 233 1437 6 92 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
102 2 271 429 273 411 274 410 21.07 2581.0 2467.4 302 471 613 176 127 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
103 2 274 410 288 406 289 405 17.07 2467.4 2394.3 613 756 1056 145 125 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
104 2 289 405 295 392 296 391 16.90 2394.3 2307.5 1056 1213 5977 161 124 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
105 2 281 371 282 375 283 376 5.83 2347.7 2334.0 237 274 1872 38 88 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
106 2 286 320 298 308 299 307 19.56 2251.3 2141.9 215 287 424 73 31 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
107 2 299 307 300 307 301 307 2.00 2141.9 2135.0 424 434 987 11 29 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
108 2 288 321 295 315 296 314 10.90 2248.4 2181.4 356 368 513 13 35 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
109 2 296 314 300 308 301 307 9.07 2181.4 2135.0 513 551 987 39 34 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
110 2 303 407 307 403 308 402 7.07 2347.0 2289.0 278 310 382 45 135 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
111 2 308 402 310 401 311 401 3.41 2289.0 2269.1 382 403 791 22 133 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
112 2 308 417 311 402 311 401 18.90 2436.2 2269.1 208 381 791 174 138 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
113 2 311 309 312 309 313 309 2.00 2105.1 2097.9 205 215 311 11 40 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
114 2 313 309 320 308 321 308 8.41 2097.9 2072.0 311 362 2788 52 39 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
115 2 313 366 315 367 316 367 3.41 2263.2 2239.4 182 197 262 16 78 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
116 2 316 367 325 368 326 368 10.41 2239.4 2161.7 262 385 574 124 76 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
117 2 326 368 329 368 330 368 4.00 2161.7 2148.2 574 591 672 21 74 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
118 2 330 368 332 368 333 368 3.00 2148.2 2134.8 672 687 1358 17 72 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
119 2 333 368 338 367 339 367 6.41 2134.8 2117.7 1358 1413 1530 66 71 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
120 2 339 367 342 368 343 369 4.83 2117.7 2107.4 1530 1558 9816 29 69 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
121 2 319 335 337 318 338 318 27.21 2235.8 2027.1 215 420 3966 206 49 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
122 2 319 427 320 401 319 400 29.49 2522.7 2261.7 147 341 559 196 142 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
123 2 325 402 320 400 319 400 6.83 2302.3 2261.7 174 212 559 39 145 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
124 2 345 403 344 401 344 400 3.41 2278.4 2250.4 299 315 615 17 157 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
125 2 344 400 349 393 350 392 10.49 2250.4 2188.4 615 751 873 137 155 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
126 2 350 392 351 391 352 390 2.83 2188.4 2172.4 873 885 968 13 153 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
127 2 352 390 355 386 356 385 6.66 2172.4 2145.4 968 1024 1206 60 152 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
128 2 356 385 361 374 362 373 14.49 2145.4 2084.9 1206 1298 1547 110 151 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
129 2 354 332 358 328 359 327 7.66 2005.2 1978.9 178 220 497 43 56 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
130 2 359 327 362 326 363 326 4.41 1978.9 1973.6 497 558 700 62 54 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
131 2 363 326 374 327 375 327 13.24 1973.6 1954.1 700 773 5077 74 53 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
132 2 362 375 362 374 362 373 2.00 2095.4 2084.9 243 246 1547 4 162 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
133 2 404 324 404 318 404 317 7.83 1919.6 1912.7 235 269 18885 35 168 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
134 3 258 404 290 386 291 386 43.04 2478.6 2317.4 1494 1977 4706 484 109 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
135 3 270 375 282 376 283 376 14.24 2365.5 2334.0 1437 1590 1872 154 91 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
136 3 283 376 286 379 286 380 5.24 2334.0 2329.5 1872 1893 2685 28 87 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
137 3 286 380 290 385 291 386 8.07 2329.5 2317.4 2685 2721 4706 38 86 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
138 3 301 307 306 304 307 304 7.24 2135.0 2111.4 987 1022 2311 36 28 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
139 3 307 304 320 307 321 308 15.66 2111.4 2072.0 2311 2423 2788 124 18 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
140 3 321 308 322 309 323 310 2.83 2072.0 2065.8 2788 2790 2921 4 17 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
141 3 323 310 329 312 330 313 8.24 2065.8 2047.9 2921 2989 3121 113 16 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
142 3 330 313 330 313 331 313 1.00 2047.9 2045.3 3121 3121 3293 1 15 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
143 3 331 313 334 315 335 316 5.24 2045.3 2035.5 3293 3352 3418 63 14 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
144 3 335 316 335 316 336 317 1.41 2035.5 2032.3 3418 3418 3540 1 13 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
145 3 336 317 337 317 338 318 2.41 2032.3 2027.1 3540 3544 3966 5 12 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
146 3 338 318 342 319 343 319 5.41 2027.1 2015.7 3966 3989 4136 24 11 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
147 3 343 319 374 326 375 327 35.31 2015.7 1954.1 4136 4302 5077 167 10 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
148 3 375 327 381 329 382 329 7.83 1954.1 1943.6 5077 5097 5374 21 9 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
149 3 382 329 385 329 386 329 4.00 1943.6 1937.8 5374 5386 5483 13 8 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
150 3 386 329 386 329 387 329 1.00 1937.8 1936.8 5483 5483 18277 1 7 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
151 3 311 401 314 397 315 396 6.66 2269.1 2240.1 791 834 1449 49 132 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
152 3 319 400 316 397 315 396 5.66 2261.7 2240.1 559 609 1449 55 141 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
153 3 362 373 363 369 363 368 5.41 2084.9 2073.1 1547 1594 11940 49 150 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
154 4 291 386 295 390 296 391 7.66 2317.4 2307.5 4706 4742 5977 43 85 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
155 4 296 391 314 394 315 393 23.14 2307.5 2229.6 5977 6211 7674 255 84 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
156 4 315 396 315 394 315 393 3.00 2240.1 2229.6 1449 1458 7674 14 131 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
157 5 315 393 328 384 329 384 18.90 2229.6 2190.8 7674 7878 7968 208 83 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
158 5 329 384 342 370 343 369 23.14 2190.8 2107.4 7968 8219 9816 255 82 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
159 5 343 369 348 370 349 370 6.41 2107.4 2104.5 9816 9890 10095 112 68 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
160 5 349 370 352 372 353 372 4.83 2104.5 2081.7 10095 10107 10233 14 66 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
161 5 353 372 362 368 363 368 11.66 2081.7 2073.1 10233 10343 11940 121 65 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
162 5 363 368 371 363 372 362 11.49 2073.1 2054.7 11940 12068 12234 130 64 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
163 5 372 362 383 336 384 335 32.56 2054.7 1944.1 12234 12621 12763 403 63 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
164 5 384 335 386 330 387 329 7.24 1944.1 1936.8 12763 12791 18277 71 62 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
165 5 387 329 390 328 391 328 4.41 1936.8 1932.1 18277 18300 18407 25 6 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
166 5 391 328 396 324 397 323 8.07 1932.1 1922.2 18407 18429 18516 34 5 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
167 5 397 323 403 318 404 317 9.49 1922.2 1912.7 18516 18609 18885 98 3 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
168 5 404 317 412 310 413 310 13.90 1912.7 1904.3 18885 18980 18980 101 2 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
169 5 413 310 413 310 413 310 0.00 1904.3 1904.3 18980 18980 18980 0 1 0 0 0 0 0 0 -1.000 -1.000
-1
** NOTES **
- COLUMNS 1 THROUGH 22 ARE COMPUTED BY PROGRAM DEDNM;
COLUMNS 23 AND 24 ARE COMPUTED BY PROGRAM PARAM.
- FOR COMPLEX JUNCTION NODES THE CHANNEL LINK INFORMATION
RELATES TO THE FIRST NODE NUMBER ONLY.
- BECAUSE THE NETWORK MAY CONTAIN COMPLEX JUNCTIONS, THE NUMBER OF CHANNEL
LINKS MAY BE SMALLER THAN THE THEORETICALLY EXPECTED NUMBER BASED ON
THE COUNT OF SOURCE NODES.
- THE LAST LINE OF DATA DOES NOT REPRESENT A CHANNEL LINK. IT REPRESENTS
THE WATERSHED OUTLET CELL.
- ELEVATION VALUES ARE REPORTED TO THE NEAREST DECIMETER.
- THE THREE DRAINAGE AREA COLUMNS UNDER THE HEADING OF UPSTREAM AREA DO NOT
INCLUDE THE AREA OF THE CURRENT CELL ITSELF. THEY INCLUDE ALL (CHANNEL
AND OVERLAND) INFLOWS FLOWING INTO THE CURRENT CELL. THIS LAST COMMENT
IS PARTICULARLY RELEVANT FOR THE COLUMN LABELED *UPSTR.*.
- THE DIRECT DRAINAGE AREA IS ALL OVERLAND AREA FLOWING DIRECTLY INTO A
CHANNEL LINK. THIS DOES NOT INCLUDE UPSTREAM CHANNEL INFLOW, BUT IT DOES
INCLUDE UPSTREAM OVERLAND INFLOW INTO THE FIRST CELL OF A CHANNEL LINK.
ALSO, THE DIRECT DRAINAGE AREA FOR FIRST ORDER CHANNELS DOES NOT
INCLUDE THE DRAINAGE AREA FLOWING INTO THE CHANNEL SOURCE NODE OR CELL.
THIS SOURCE DRAINAGE AREA IS GIVEN FOR FIRST ORDER CHANNELS BY THE COLUMN
LABELED *UPSTR.*.
- THE DIRECT DRAINAGE AREA INTO THE OUTLET CELL, AS WELL AS THE AREA OF THE
OUTLET CELL ITSELF, ARE ACCOUNTED FOR IN THE LAST CHANNEL LINK (PREVIOUS
TO LAST DATA LINE).
AS A RESULT, THE VALUE OF THE DIRECT DRAINAGE AREA OF THE LAST CHANNEL
LINK INCLUDES, IN ADDITION TO ITS OWN DIRECT DRAINAGE AREA, THE DIRECT
DRAINAGE AREA INTO THE OUTLET CELL, AS WELL AS THE AREA OF THE OUTLET
CELL ITSELF. THIS NECESSITATES THAT THE UPSTREAM AREA LABELED
"DWSTR.-1" OF THE LAST CHANNEL LINK ALSO INCLUDES THE DIRECT DRAINAGE
AREA OF THE OUTLET CELL, AS WELL AS THE AREA OF THE OUTLET CELL ITSELF.
- VALUE OF -1 INDICATES TERM NOT APPLICABLE.
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help
Wojak assistant is idle.
Wojak is thinking…