File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_19_Incline_Creek_CurCond/dem/topaz/ELVBND.TAB
 TOPAZ SOFTWARE: TOPOGRAPHIC PARAMETERIZATION SOFTWARE SYSTEM                  
 PROGRAM RASPRO: RASTER PROCESSING PROGRAM                                     
                 VERSION 3.10, APRIL 1999                                      

 J. GARBRECHT, USDA-ARS, EL RENO, OKLAHOMA, USA.                               
 L. MARTZ, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, SASKATOON, CANADA.                      


 TITLE OF CURRENT TOPAZ APPLICATION:

  DATE: 23 AUGUST 1999     WEPP WEB INTERFACE   DEDNM VERSION 3.1              
  APPLICATION FOR TESTING AND VERIFICATION WEPP WEB GIS; INPUT FILE            
  TESTING AND CALIBRATION.                                                     



 TABLE OF ELEVATION CLASS CHARACTERISTICS AS COMPUTED BY PROGRAM RASPRO


        CLASS       BEGINNING VALUE   MEAN VALUE
        NUMBER          OF CLASS       OF CLASS
          1              1523.0          1552.3
          2              1581.5          1610.8
          3              1640.0          1669.3
          4              1698.6          1727.8
          5              1757.1          1786.3
          6              1815.6          1844.9
          7              1874.1          1903.4
          8              1932.6          1961.9
          9              1991.2          2020.4
         10              2049.7          2078.9
         11              2108.2          2137.5
         12              2166.7          2196.0
         13              2225.2          2254.5
         14              2283.8          2313.0
         15              2342.3          2371.5
         16              2400.8          2430.1
         17              2459.3          2488.6
         18              2517.8          2547.1
         19              2576.4          2605.6
         20              2634.9          2664.2
         21              2693.4          2722.7
         22              2751.9          2781.2
         23              2810.5          2839.7
         24              2869.0          2898.2
         25              2927.5          2956.8
         26              2986.0          3015.3
         27              3044.5          3073.8
         28              3103.1          3132.3
         29              3161.6          3190.8
         30              3220.1          3249.3
                         3278.6
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help