File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_14_First_Creek_LowSev/dem/topaz/NETW.TAB
 TOPAZ SOFTWARE : TOPAZ PARAMETERIZATION SOFTWARE SYSTEM                       
 PROGRAM DEDNM : DIGITAL ELEVATION DRAINAGE NETWORK MODEL PROGRAM              
                 VERSION 3.10, APRIL 1999                                      

 J. GARBRECHT, USDA-ARS, EL RENO, OKLAHOMA, USA.                               
 L. MARTZ, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, SASKATOON, CANADA.                      


 TITLE OF CURRENT TOPAZ APPLICATION:

  DATE: 23 AUGUST 1999     WEPP WEB INTERFACE   DEDNM VERSION 3.1              
  APPLICATION FOR TESTING AND VERIFICATION WEPP WEB GIS; INPUT FILE            
  TESTING AND CALIBRATION.                                                     



 TABLE OF RASTER-NETWORK CHANNEL LINK INFORMATION AS COMPUTED BY PROGRAM DEDNM


 CHAN. CHANNEL      COORDINATES           CHANNEL    TERRAIN           UPSTREAM AREA FLOWING         DIRECT             NODE INDEX                 SLOPE * 1000
 CNTR  ORDER  UPSTREAM     DOWNSTREAM     LENGTH   ELEVATION IN        INTO FOLLOWING NODES         DRAINAGE              (MULTIPLE NODES)
                        PREV.     LAST   IN # CELL    METERS         UPSTR.    DWSTR.-1    DWSTR.     AREA         I------------------------I    DIRECT    SMOOTHED
  #      #  ROW  COL  ROW  COL  ROW  COL  WIDTHS   UPSTR. DWSTR.         [ALL AREAS IN NUMBER OF CELLS]       1    2    3    4    5    6    7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1    2    3   4    5    6    7    8       9      10     11         12         13        14        15     16    17   18   19   20   21   22       23       24
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    1    1  191  490  197  493  198  494      8.66 2644.9 2556.2        61        166       238       106     34    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
    2    1  194  494  197  494  198  494      4.00 2598.9 2556.2        67         70       238         4     35    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
    3    1  199  479  204  482  205  483      7.66 2677.3 2572.9        65        152       257        88     32    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
    4    1  200  502  216  503  217  503     19.07 2533.9 2332.4        60        177      1172       118     36    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
    5    1  205  478  205  482  205  483      5.00 2644.0 2572.9        58         62       257         5     31    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
    6    1  206  506  219  512  220  513     18.07 2454.5 2285.3        60        102       241        43     38    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
    7    1  210  490  210  492  210  493      3.00 2492.7 2461.9        83         97       417        15     29    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
    8    1  218  512  219  513  220  513      2.41 2301.8 2285.3        66        134       241        69     39    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
    9    1  221  517  233  515  234  515     13.83 2281.2 2166.5        56        133      1762        78     40    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   10    1  226  484  245  513  246  514     38.28 2474.6 2113.7        58        372       457       315     21    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   11    1  227  499  236  515  237  516     21.14 2322.7 2150.5        62        168      1978       107     23    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   12    1  233  477  252  498  252  499     31.04 2482.1 2165.7        62        294       363       233     15    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   13    1  243  472  262  481  263  481     23.73 2408.1 2206.9        58        210       284       153      8    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   14    1  244  511  246  513  246  514      3.83 2144.4 2113.7        63         83       457        21     20    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   15    1  247  483  272  504  273  505     35.11 2311.0 2041.6        56        233       864       178     12    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   16    1  249  496  251  498  252  499      4.24 2199.3 2165.7        60         67       363         8     16    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   17    1  252  501  253  501  254  501      2.00 2156.5 2144.3        75         79       445         5     17    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   18    1  257  474  262  480  263  481      9.49 2282.1 2206.9        59         72       284        14      7    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   19    1  268  481  269  484  269  485      4.41 2192.8 2160.7        56        106       487        51      5    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   20    1  268  495  273  504  274  505     12.49 2133.8 2035.8        56         98       966        43     10    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   21    2  198  494  215  502  216  502     21.31 2556.2 2345.4       238        430       991       193     33    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   22    2  205  483  209  492  210  493     12.07 2572.9 2461.9       257        318       417       103     30    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   23    2  210  493  215  501  216  502     11.49 2461.9 2345.4       417        549       991       133     28    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   24    2  220  513  231  513  232  513     13.66 2285.3 2181.6       241        296      1622        59     37    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   25    2  246  514  246  514  247  515      1.41 2113.7 2106.3       457        457      2555         1     19    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   26    2  252  499  253  500  254  501      2.83 2165.7 2144.3       363        364       445         2     14    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   27    2  254  501  272  505  273  505     20.66 2144.3 2041.6       445        627       864       183     13    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   28    2  273  505  273  505  274  505      1.00 2041.6 2035.8       864        864       966         3     11    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   29    2  274  505  289  504  290  504     16.41 2035.8 1937.9       966       1114      1833       151      9    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   30    2  263  481  268  484  269  485      7.66 2206.9 2160.7       284        379       487        96      6    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   31    2  269  485  289  503  290  504     30.04 2160.7 1937.9       487        717      1833       231      4    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   32    3  216  502  216  502  217  503      1.41 2345.4 2332.4       991        991      1172        11     27    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   33    3  217  503  232  512  232  513     19.73 2332.4 2181.6      1172       1321      1622       152     26    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   34    3  232  513  233  514  234  515      2.83 2181.6 2166.5      1622       1626      1762         8     25    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   35    3  234  515  236  516  237  516      3.41 2166.5 2150.5      1762       1808      1978        48     24    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   36    3  237  516  246  515  247  515     10.41 2150.5 2106.3      1978       2091      2555       114     22    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   37    3  247  515  300  507  301  507     58.14 2106.3 1897.6      2555       3128      5019       579     18    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   38    3  290  504  300  506  301  507     12.24 1937.9 1897.6      1833       1887      5019        55      3    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   39    4  301  507  302  508  303  509      4.24 1897.6 1897.6      5019       5035      5035        19      2    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   40    4  303  509  303  509  303  509      0.00 1897.6 1897.6      5035       5035      5035         0      1    0    0    0    0    0    0    -1.000    -1.000
   -1

 ** NOTES **

 - COLUMNS 1 THROUGH 22 ARE COMPUTED BY PROGRAM DEDNM;
   COLUMNS 23 AND 24 ARE COMPUTED BY PROGRAM PARAM.

 - FOR COMPLEX JUNCTION NODES THE CHANNEL LINK INFORMATION
   RELATES TO THE FIRST NODE NUMBER ONLY.

 - BECAUSE THE NETWORK MAY CONTAIN COMPLEX JUNCTIONS, THE NUMBER OF CHANNEL
   LINKS MAY BE SMALLER THAN THE THEORETICALLY EXPECTED NUMBER BASED ON
   THE COUNT OF SOURCE NODES.

 - THE LAST LINE OF DATA DOES NOT REPRESENT A CHANNEL LINK.  IT REPRESENTS
   THE WATERSHED OUTLET CELL.

 - ELEVATION VALUES ARE REPORTED TO THE NEAREST DECIMETER.

 - THE THREE DRAINAGE AREA COLUMNS UNDER THE HEADING OF UPSTREAM AREA DO NOT
   INCLUDE THE AREA OF THE CURRENT CELL ITSELF.  THEY INCLUDE ALL (CHANNEL
   AND OVERLAND) INFLOWS FLOWING INTO THE CURRENT CELL.  THIS LAST COMMENT
   IS PARTICULARLY RELEVANT FOR THE COLUMN LABELED *UPSTR.*.

 - THE DIRECT DRAINAGE AREA IS ALL OVERLAND AREA FLOWING DIRECTLY INTO A
   CHANNEL LINK.  THIS DOES NOT INCLUDE UPSTREAM CHANNEL INFLOW, BUT IT DOES
   INCLUDE UPSTREAM OVERLAND INFLOW INTO THE FIRST CELL OF A CHANNEL LINK.
   ALSO, THE DIRECT DRAINAGE AREA FOR FIRST ORDER CHANNELS DOES NOT
   INCLUDE THE DRAINAGE AREA FLOWING INTO THE CHANNEL SOURCE NODE OR CELL.
   THIS SOURCE DRAINAGE AREA IS GIVEN FOR FIRST ORDER CHANNELS BY THE COLUMN
   LABELED *UPSTR.*.

 - THE DIRECT DRAINAGE AREA INTO THE OUTLET CELL, AS WELL AS THE AREA OF THE
   OUTLET CELL ITSELF, ARE ACCOUNTED FOR IN THE LAST CHANNEL LINK (PREVIOUS
   TO LAST DATA LINE).
   AS A RESULT, THE VALUE OF THE DIRECT DRAINAGE AREA OF THE LAST CHANNEL
   LINK INCLUDES, IN ADDITION TO ITS OWN DIRECT DRAINAGE AREA, THE DIRECT
   DRAINAGE AREA INTO THE OUTLET CELL, AS WELL AS THE AREA OF THE OUTLET
   CELL ITSELF.  THIS NECESSITATES THAT THE UPSTREAM AREA LABELED
   "DWSTR.-1" OF THE LAST CHANNEL LINK ALSO INCLUDES THE DIRECT DRAINAGE
   AREA OF THE OUTLET CELL, AS WELL AS THE AREA OF THE OUTLET CELL ITSELF.

 - VALUE OF -1 INDICATES TERM NOT APPLICABLE.

Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help