TOPAZ SOFTWARE: TOPOGRAPHIC PARAMETERIZATION SOFTWARE SYSTEM
PROGRAM RASPRO: RASTER PROCESSING PROGRAM
VERSION 3.10, APRIL 1999
J. GARBRECHT, USDA-ARS, EL RENO, OKLAHOMA, USA.
L. MARTZ, UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN, SASKATOON, CANADA.
TITLE OF CURRENT TOPAZ APPLICATION:
DATE: 23 AUGUST 1999 WEPP WEB INTERFACE DEDNM VERSION 3.1
APPLICATION FOR TESTING AND VERIFICATION WEPP WEB GIS; INPUT FILE
TESTING AND CALIBRATION.
TABLE OF ELEVATION CLASS CHARACTERISTICS AS COMPUTED BY PROGRAM RASPRO
CLASS BEGINNING VALUE MEAN VALUE
NUMBER OF CLASS OF CLASS
1 1742.5 1765.7
2 1788.9 1812.2
3 1835.4 1858.6
4 1881.8 1905.0
5 1928.2 1951.5
6 1974.7 1997.9
7 2021.1 2044.3
8 2067.5 2090.8
9 2114.0 2137.2
10 2160.4 2183.6
11 2206.8 2230.1
12 2253.3 2276.5
13 2299.7 2322.9
14 2346.1 2369.4
15 2392.6 2415.8
16 2439.0 2462.2
17 2485.4 2508.7
18 2531.9 2555.1
19 2578.3 2601.5
20 2624.7 2648.0
21 2671.2 2694.4
22 2717.6 2740.8
23 2764.0 2787.3
24 2810.5 2833.7
25 2856.9 2880.1
26 2903.3 2926.6
27 2949.8 2973.0
28 2996.2 3019.4
29 3042.6 3065.9
30 3089.1 3112.3
3135.5
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help