File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_11_Griff_Creek_SimFire.fccsFuels_obs_cli/wepp/output/H115.ebe.dat
 EVENT OUTPUT
day mo  year Precp  Runoff  IR-det Av-det Mx-det  Point  Av-dep Max-dep  Point Sed.Del    ER
--- --  ----  (mm)    (mm)  kg/m^2 kg/m^2 kg/m^2    (m)  kg/m^2  kg/m^2    (m)  (kg/m)  ----
   10    1     1   0.0     4.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   11    1     1   0.0     0.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   12    1     1  10.4     1.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   15    1     1  11.7     8.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    6     4   0.0     3.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    6     4   0.0    11.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   12    6     6   0.0    22.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    6     6   0.0     6.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26    6     6   0.0    13.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   27    6     6   0.0     4.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   28    6     6   0.0    14.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29    6     6   0.0    15.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    7     6   0.0     2.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    7     6   0.0    10.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    7     6   0.0     9.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    7     6   0.0    42.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    7     6   0.0     7.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    7     6   0.0     5.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    5     7  52.8     2.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    6     7   0.0     3.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    6     7   0.0     7.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    6     7   0.0    18.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    6     7   0.0    20.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    6     7   0.0     9.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   12    5     8   0.0    22.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   13    5     8   0.0     5.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    5     8   0.0     5.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    5     8   0.0     0.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29    6     9   0.0     2.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   30    6     9   0.0    15.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    2    7     9   0.0     6.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    7     9   0.0     4.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    7     9   0.0     8.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    7     9   0.0    12.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   12    6    10   0.0    30.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   13    6    10   0.0     3.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   14    6    10   0.0     0.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   15    6    10   0.0    15.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   27    5    13   0.0     7.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   23    5    14   0.0    26.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24    5    14   0.0     4.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26    5    14   0.0     0.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   27    5    14   0.0     9.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   28    5    14   0.0    27.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29    5    14   0.0    18.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24    5    16   0.0     0.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    5    16   0.0     4.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   26    5    16   0.0     7.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   27    5    16   0.0     4.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    6    17   0.0     1.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    6    17   0.0     6.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    6    17   0.0     7.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    7    6    17   0.0    14.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    8    6    17   0.0     3.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    9    6    17   0.0     4.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   10    6    17   0.0     1.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    3    18   0.0     0.7   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    3    18   0.0     0.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    5    19   0.0     3.0   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    5    20   0.0     3.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   17    5    20   0.0     4.9   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    6    6    21   0.0     1.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   20    6    22   0.0    10.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   21    6    22   0.0     5.8   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22    6    22   0.0     5.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24    6    22   0.0     3.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   22    5    28   0.0    17.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   24    5    28   0.0    21.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   25    5    28   0.0     9.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   29    5    28   0.0     9.1   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   30    5    28   0.0     4.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    3    6    28   0.0     0.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    4    6    28   0.0     4.4   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
    5    6    28   0.0     1.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   16    6    28   0.0     7.3   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   17    6    28   0.0    17.6   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   18    6    28   0.0    28.5   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
   19    6    28   0.0    38.2   0.000   0.00   0.00    0.0    0.00    0.00    0.0     0.0  1.00
Tip: Press ':' to activate the command bar, type ':help' for help