File: /geodata/weppcloud_runs/lt_202012_11_Griff_Creek_SimFire.fccsFuels_obs_cli/wepp/output/H10.wat.dat
DAILY WATER BALANCE - HOURLY SEEPAGE UPDATE FROM UI
J=julian day, Y=simulation year
P= precipitation
RM=rainfall+irrigation+snowmelt
Q=daily runoff over eff length, Ep=plant transpiration
Es=soil evaporation, Er=residue evaporation
Dp=deep percolationlatqcc=lateral subsurface flow
UpStrmQ=Runon added to OFE
SubRIn=Subsurface runon added to OFE
Total Soil Water=Unfrozen water in soil profile
frozwt=Frozen water in soil profile
Snow Water=Water in surface snow
QOFE=daily runoff scaled to single OFE
Tile=Tile drainage (mm)
Irr=Irigation (mm)
Area=Area that depths apply over (m^2)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OFE J Y P RM Q Ep Es Er Dp UpStrmQ SubRIn latqcc Total-Soil frozwt Snow-Water QOFE Tile Irr Area
# - - mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm Water(mm) mm mm mm mm mm m^2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 1 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.24 0.90 0.00 24.77 0.0000000E+00 0.00 0.07 431.58 0.20 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 2 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.19 0.70 0.00 34.80 0.0000000E+00 0.00 0.12 388.51 7.46 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 3 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.09 0.33 0.00 42.43 0.0000000E+00 0.00 0.15 345.63 7.35 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 4 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.17 0.00 0.00 44.52 0.0000000E+00 0.00 0.16 293.18 14.94 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 5 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.13 0.47 0.00 41.62 0.0000000E+00 0.00 0.14 248.92 16.85 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 6 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.18 0.89 0.00 35.74 0.0000000E+00 0.00 0.12 212.50 16.33 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 7 1990 10.20 0.00 0.0000000E+00 0.16 0.24 0.00 28.09 0.0000000E+00 0.00 0.09 182.01 18.23 10.20 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 8 1990 8.10 6.65 0.0000000E+00 0.27 1.13 0.00 20.08 0.0000000E+00 0.00 0.05 167.07 18.29 11.65 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 9 1990 0.00 11.65 0.0000000E+00 0.14 0.55 0.00 13.69 0.0000000E+00 0.00 0.02 164.04 18.57 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 10 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.15 0.57 0.00 10.01 0.0000000E+00 0.00 0.01 158.74 13.12 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 11 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.16 0.63 0.00 7.21 0.0000000E+00 0.00 0.00 153.00 10.86 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 12 1990 5.60 5.60 0.0000000E+00 0.14 0.52 0.00 5.12 0.0000000E+00 0.00 0.00 157.09 6.60 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 13 1990 16.50 16.50 0.0000000E+00 0.23 0.86 0.00 3.75 0.0000000E+00 0.00 0.00 170.19 5.16 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 14 1990 11.40 11.40 0.0000000E+00 0.11 0.42 0.00 2.77 0.0000000E+00 0.00 0.00 179.61 3.84 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 15 1990 8.60 8.60 0.0000000E+00 0.32 1.19 0.00 2.34 0.0000000E+00 0.00 0.00 183.40 4.80 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 16 1990 5.60 0.00 0.0000000E+00 0.19 0.68 0.00 2.68 0.0000000E+00 0.00 0.00 177.66 6.99 5.60 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 17 1990 3.00 0.00 0.0000000E+00 0.10 0.38 0.00 3.62 0.0000000E+00 0.00 0.00 172.72 7.83 8.60 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 18 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.25 0.97 0.00 4.92 0.0000000E+00 0.00 0.00 165.98 8.43 8.60 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 19 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.10 0.39 0.00 5.99 0.0000000E+00 0.00 0.00 158.62 9.32 8.60 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 20 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.17 0.61 0.00 6.33 0.0000000E+00 0.00 0.00 150.90 9.94 8.60 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 21 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.10 0.31 0.00 5.92 0.0000000E+00 0.00 0.00 144.05 10.45 8.60 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 22 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.19 0.52 0.00 5.10 0.0000000E+00 0.00 0.00 137.77 10.94 8.60 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 23 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.30 0.43 0.00 4.16 0.0000000E+00 0.00 0.00 132.39 11.42 8.60 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 24 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.28 0.02 0.00 3.20 0.0000000E+00 0.00 0.00 128.47 11.84 8.60 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 25 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.11 0.00 0.00 2.25 0.0000000E+00 0.00 0.00 125.13 12.82 8.60 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 26 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.11 0.00 0.00 1.49 0.0000000E+00 0.00 0.00 123.17 13.18 8.60 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 27 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.16 0.00 0.00 0.93 0.0000000E+00 0.00 0.00 121.42 13.84 8.60 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 28 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.23 0.00 0.00 0.56 0.0000000E+00 0.00 0.00 120.06 14.41 8.60 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 29 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.14 0.00 0.00 0.32 0.0000000E+00 0.00 0.00 119.29 14.72 8.60 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 30 1990 17.30 1.92 0.0000000E+00 0.26 0.94 0.00 0.18 0.0000000E+00 0.00 0.00 119.71 14.84 23.98 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 31 1990 8.40 0.00 0.0000000E+00 0.18 0.00 0.00 0.10 0.0000000E+00 0.00 0.00 119.22 15.05 32.38 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 32 1990 4.10 0.00 0.0000000E+00 0.14 0.00 0.00 0.06 0.0000000E+00 0.00 0.00 118.99 15.09 36.48 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 33 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.13 0.00 0.00 0.05 0.0000000E+00 0.00 0.00 118.82 15.08 36.48 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 34 1990 19.00 0.00 0.0000000E+00 0.08 0.00 0.00 0.04 0.0000000E+00 0.00 0.00 118.72 15.06 55.48 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 35 1990 12.20 2.44 0.0000000E+00 0.18 0.93 0.00 0.03 0.0000000E+00 0.00 0.00 120.01 15.06 65.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 36 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.18 0.24 0.00 0.03 0.0000000E+00 0.00 0.00 119.47 15.16 65.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 37 1990 5.10 2.19 0.0000000E+00 0.20 1.02 0.00 0.03 0.0000000E+00 0.00 0.00 120.35 15.20 68.15 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 38 1990 2.00 0.00 0.0000000E+00 0.14 0.04 0.00 0.03 0.0000000E+00 0.00 0.00 119.88 15.47 70.15 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 39 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.11 0.00 0.00 0.03 0.0000000E+00 0.00 0.00 119.57 15.65 70.15 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 40 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.15 0.00 0.00 0.03 0.0000000E+00 0.00 0.00 119.33 15.71 70.15 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 41 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.15 0.00 0.00 0.03 0.0000000E+00 0.00 0.00 118.87 16.00 70.15 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 42 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.27 0.00 0.00 0.03 0.0000000E+00 0.00 0.00 118.50 16.06 70.15 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 43 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.17 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 118.14 16.22 70.15 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 44 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.14 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 117.67 16.54 70.15 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 45 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.08 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 116.62 17.49 70.15 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 46 1990 2.50 0.00 0.0000000E+00 0.14 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 115.64 18.30 72.65 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 47 1990 41.40 0.00 0.0000000E+00 0.10 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 115.10 18.72 114.05 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 48 1990 29.70 0.00 0.0000000E+00 0.10 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 114.91 18.79 143.75 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 49 1990 16.00 0.00 0.0000000E+00 0.07 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 114.79 18.82 159.75 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 50 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.08 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 114.69 18.82 159.75 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 51 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.13 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 114.55 18.81 159.75 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 52 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.12 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 114.43 18.79 159.75 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 53 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.23 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 114.21 18.76 159.75 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 54 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.21 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 114.02 18.73 159.75 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 55 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.16 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 113.88 18.69 159.75 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 56 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.21 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 113.69 18.65 159.75 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 57 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.18 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 113.53 18.62 159.75 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 58 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.19 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 113.35 18.59 159.75 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 59 1990 0.00 1.70 0.0000000E+00 0.13 0.84 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 114.02 18.63 158.05 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 60 1990 0.00 12.23 0.0000000E+00 0.45 1.73 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 124.05 18.64 145.82 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 61 1990 5.10 15.69 0.0000000E+00 0.39 1.47 0.00 0.01 0.0000000E+00 0.00 0.00 137.90 18.61 135.23 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 62 1990 6.10 15.79 0.0000000E+00 0.44 1.63 0.00 0.01 0.0000000E+00 0.00 0.00 151.41 18.80 125.54 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 63 1990 2.50 2.27 0.0000000E+00 0.35 1.28 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 151.80 19.04 125.76 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 64 1990 3.00 2.31 0.0000000E+00 0.35 1.32 0.00 0.29 0.0000000E+00 0.00 0.00 151.93 19.27 126.46 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 65 1990 3.30 3.30 0.0000000E+00 0.44 1.63 0.00 1.21 0.0000000E+00 0.00 0.00 151.76 19.46 126.46 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 66 1990 0.00 13.01 0.0000000E+00 0.47 1.74 0.00 2.28 0.0000000E+00 0.00 0.00 160.16 19.59 113.44 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 67 1990 0.00 29.07 0.0000000E+00 0.32 1.18 0.00 3.05 0.0000000E+00 0.00 0.00 184.69 19.58 84.37 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 68 1990 0.00 11.78 0.0000000E+00 0.35 1.30 0.00 3.55 0.0000000E+00 0.00 0.00 191.09 19.75 72.59 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 69 1990 14.00 14.00 0.0000000E+00 0.46 1.69 0.00 4.03 0.0000000E+00 0.00 0.00 198.53 20.14 72.59 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 70 1990 14.00 0.00 0.0000000E+00 0.25 0.91 0.00 4.82 0.0000000E+00 0.00 0.00 191.24 21.45 86.59 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 71 1990 5.80 0.00 0.0000000E+00 0.27 1.01 0.00 5.98 0.0000000E+00 0.00 0.00 183.66 21.77 92.39 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 72 1990 6.10 0.00 0.0000000E+00 0.34 1.31 0.00 7.03 0.0000000E+00 0.00 0.00 174.71 22.04 98.49 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 73 1990 2.00 1.20 0.0000000E+00 0.28 1.09 0.00 7.39 0.0000000E+00 0.00 0.00 167.08 22.12 99.29 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 74 1990 1.50 0.00 0.0000000E+00 0.37 1.43 0.00 6.91 0.0000000E+00 0.00 0.00 158.10 22.38 100.79 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 75 1990 0.00 13.41 0.8966565E+01 0.53 2.03 0.00 5.91 0.0000000E+00 0.00 0.00 154.11 22.33 87.38 0.8966565E+01 0.00 0.00 156600.00
1 76 1990 0.00 32.47 0.2578837E+02 0.58 2.24 0.00 4.76 0.0000000E+00 0.00 0.00 153.29 22.27 54.91 0.2578837E+02 0.00 0.00 156600.00
1 77 1990 0.00 35.77 0.2927953E+02 0.58 2.24 0.00 3.63 0.0000000E+00 0.00 0.00 153.32 22.28 19.14 0.2927953E+02 0.00 0.00 156600.00
1 78 1990 0.00 19.14 0.1406695E+02 0.50 1.93 0.00 2.50 0.0000000E+00 0.00 0.00 157.96 17.79 0.00 0.1406695E+02 0.00 0.00 156600.00
1 79 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.44 1.71 0.00 1.58 0.0000000E+00 0.00 0.00 163.18 8.83 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 80 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.45 1.74 0.00 0.95 0.0000000E+00 0.00 0.00 164.19 4.68 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 81 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.75 2.87 0.00 0.55 0.0000000E+00 0.00 0.00 163.15 1.55 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 82 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.93 3.41 0.00 0.33 0.0000000E+00 0.00 0.00 160.03 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 83 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.48 1.78 0.00 0.29 0.0000000E+00 0.00 0.00 157.47 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 84 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.57 2.14 0.00 0.85 0.0000000E+00 0.00 0.00 153.91 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 85 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.52 2.22 0.00 1.99 0.0000000E+00 0.00 0.00 149.19 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 86 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.42 0.55 0.00 2.98 0.0000000E+00 0.00 0.00 145.24 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 87 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.31 0.19 0.00 3.46 0.0000000E+00 0.00 0.00 141.28 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 88 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.38 0.13 0.00 3.41 0.0000000E+00 0.00 0.00 137.35 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 89 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.44 0.07 0.00 2.96 0.0000000E+00 0.00 0.00 133.88 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 90 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.36 0.04 0.00 2.28 0.0000000E+00 0.00 0.00 131.20 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 91 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.45 0.02 0.00 1.64 0.0000000E+00 0.00 0.00 129.08 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 92 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.36 0.02 0.00 1.12 0.0000000E+00 0.00 0.00 127.58 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 93 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.32 0.01 0.00 0.75 0.0000000E+00 0.00 0.00 126.51 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 94 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.23 0.00 0.00 0.50 0.0000000E+00 0.00 0.00 125.78 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 95 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.33 0.00 0.00 0.31 0.0000000E+00 0.00 0.00 125.14 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 96 1990 3.60 3.60 0.0000000E+00 0.34 2.00 0.00 0.17 0.0000000E+00 0.00 0.00 126.23 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 97 1990 3.30 3.30 0.0000000E+00 0.35 1.91 0.00 0.09 0.0000000E+00 0.00 0.00 127.19 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 98 1990 5.10 5.10 0.0000000E+00 0.47 2.10 0.00 0.04 0.0000000E+00 0.00 0.00 129.68 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 99 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.44 1.08 0.00 0.01 0.0000000E+00 0.00 0.00 128.15 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 100 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.33 0.14 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 127.67 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 101 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.49 0.00 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 127.19 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 102 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.34 0.04 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 126.80 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 103 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 126.30 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 104 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.44 0.00 0.00 0.01 0.0000000E+00 0.00 0.00 125.85 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 105 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.43 0.00 0.00 0.01 0.0000000E+00 0.00 0.00 125.41 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 106 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.28 0.00 0.00 0.01 0.0000000E+00 0.00 0.00 125.12 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 107 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 124.93 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 108 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 124.67 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 109 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 124.35 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 110 1990 4.10 4.10 0.0000000E+00 0.27 1.67 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 126.50 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 111 1990 6.30 6.30 0.0000000E+00 0.29 1.21 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 131.30 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 112 1990 4.10 4.10 0.0000000E+00 0.43 1.65 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 133.32 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 113 1990 8.10 8.10 0.0000000E+00 0.32 1.23 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 139.87 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 114 1990 3.80 3.80 0.0000000E+00 0.60 2.28 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 140.79 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 115 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.56 2.15 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 138.07 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 116 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.71 2.72 0.00 0.05 0.0000000E+00 0.00 0.00 134.59 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 117 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.79 0.20 0.00 0.27 0.0000000E+00 0.00 0.00 133.33 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 118 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.79 0.00 0.00 0.49 0.0000000E+00 0.00 0.00 132.06 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 119 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.37 0.35 0.00 0.55 0.0000000E+00 0.00 0.00 130.78 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 120 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.30 0.20 0.00 0.48 0.0000000E+00 0.00 0.00 129.78 0.02 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 121 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.55 0.11 0.00 0.40 0.0000000E+00 0.00 0.00 128.74 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 122 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.43 0.03 0.00 0.36 0.0000000E+00 0.00 0.00 127.93 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 123 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.37 0.00 0.00 0.34 0.0000000E+00 0.00 0.00 127.22 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 124 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.38 0.00 0.00 0.30 0.0000000E+00 0.00 0.00 126.53 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 125 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.67 0.00 0.00 0.24 0.0000000E+00 0.00 0.00 125.62 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 126 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.36 0.00 0.00 0.17 0.0000000E+00 0.00 0.00 125.09 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 127 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.26 0.01 0.00 0.10 0.0000000E+00 0.00 0.00 124.72 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 128 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.44 0.01 0.00 0.04 0.0000000E+00 0.00 0.00 124.23 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 129 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.29 0.00 0.00 0.02 0.0000000E+00 0.00 0.00 123.92 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 130 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.24 0.00 0.00 0.01 0.0000000E+00 0.00 0.00 123.67 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 131 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.21 0.00 0.00 0.01 0.0000000E+00 0.00 0.00 123.44 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 132 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.21 0.00 0.00 0.01 0.0000000E+00 0.00 0.00 123.22 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 133 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.26 0.00 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 122.95 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 134 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 122.74 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 135 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.22 0.00 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 122.52 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 136 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 122.33 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 137 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 122.14 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 138 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.19 0.00 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 121.95 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 139 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.27 0.00 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 121.68 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 140 1990 7.40 7.40 0.0000000E+00 0.44 2.26 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 126.39 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 141 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.42 1.53 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 124.44 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 142 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.55 0.00 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 123.89 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 143 1990 4.60 4.60 0.0000000E+00 0.50 2.46 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 125.54 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 144 1990 3.30 3.30 0.0000000E+00 0.44 2.09 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 126.32 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 145 1990 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 125.32 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 146 1990 4.30 4.30 0.0000000E+00 0.51 2.33 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 126.78 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
1 147 1990 8.60 8.60 0.0000000E+00 0.45 1.74 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 133.19 0.00 0.00 0.0000000E+00 0.00 0.00 156600.00
